Motorola Moto E22 Dual Sim 3GB/32GB
Motorola Moto E22 Dual Sim 3GB/32GB
1/8
1/8
Beliebter Shop
Produktbeschreibung: Motorola Moto E22 - Astro Black - 4G Smartphone - 32 GB - GSM Produkttyp: 4G Smartphone Anzeige: LCD-Anzeige - 1600 x 720 Pixel - 16.5 cm (6.5") - 269 ppi (Pixel pro Zoll) - (90 Hz) - 20:9 - LCD ... Alle technischen Daten
Dazu den passenden Tarif finden
Sie benötigen zu Ihrem Smartphone noch das passende Mobilfunk Angebot? In unserem Allnet-Flat-Vergleich finden Sie das passende Angebot!
Preisvergleich zu Motorola Moto E22 Dual Sim 3GB/32GB von 8 Anbietern
Angaben vom 2026-02-22 14:18:40 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-02-22 13:40:41 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-02-22 15:21:12 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-02-17 16:10:43 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-02-22 16:48:39 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-02-22 16:45:17 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-02-22 13:52:18 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
* Bitte beachte, dass seit dem oben genannten Zeitpunkt kurzfristige Änderungen der Preise, Rangfolge, Lieferkosten oder -zeit durch den jeweiligen Händler möglich sind.
Allgemein
| Produkttyp | Smartphone |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Spritzwassergeschützt, spritzwassergeschützt, staubresistent |
| Breite | 74.65 mm |
| Tiefe | 7.99 mm |
| Höhe | 163.56 mm |
| Gewicht | 169 g |
| Gehäusefarbe | Astro Black |
| Gehäusematerial | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| SAR-Wert | 1,41 W/kg (Körper), 0,62 W/kg (Kopf), 2,93 W/kg (Gliedmaße) |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Benutzeroberfläche | My UX |
| Intelligenter Assistent | Google Assistant |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation
| Datenübertragung | LTE |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonmerkmale
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
| Sicherheitstechnologie | Face Unlock |
Medien-Player
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, stereo speakers tuned by Dolby Audio |
Prozessor
| Typ | MediaTek Helio G37 |
| Taktfrequenz | 2.3 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Grafiksystem
| Grafikbeschleuniger | IMG PowerVR GE8320 |
Arbeitsspeicher
| RAM | 3 GB |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 5 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.4 |
| Fokuseinstellung | Fixfokus |
| Pixelgröße | 1.12 µm |
| Spezialeffekte | HDR, Live Filter |
| Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
| Kameramodi | Timermodus, Wasserzeichen-Modus, Gesichtsschönheit, Portrait, Dual Cam-Modus, Spiegel-Modus |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale | Leveling, Assistive Grid |
Hauptkamera
| Sensorauflösung | 16 Megapixel |
| Objektivblende | F/2.2 |
| Pixelgröße | 1 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
| Spezialeffekte | HDR, Live Filter |
| Kameramodi | Panorama, Zeitraffer-Modus, Pro-Modus, Nachtmodus, Wasserzeichen-Modus, Hochformat-Modus, Dual Record |
| Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Leveling, Google Lens, Snap-in Videoaufnahme, Assistive Grid |
Zweite Kamera
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Objektiv-Blende | F/2.4 |
| Pixelgröße | 1.75 µm |
| Funktionen | Tiefenkamera |
Anzeige
| Typ | LCD-Anzeige |
| Technologie | LCD |
| Diagonalabmessung | 16.5 cm (6.5") |
| Bildschirmauflösung | 1600 x 720 Pixel |
| Displayformat | HD+ |
| Pixeldichte | 269 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Wiederholrate | 90 Hz |
Verbindungen
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie
| Kapazität | 4020 mAh |
Verschiedenes
| Kennzeichnung | IP52 |
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, 10 W Ladegerät |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Neuesten produkte in Handys & Smartphones
EANs zu Motorola Moto E22 Dual Sim 3GB/32GB
8033779066160, 8033779066177, 0840023236204
ASINs zu Motorola Moto E22 Dual Sim 3GB/32GB
B0BTM5WBLN, B07KVWR7TB