Xiaomi POCO F6 Pro 12+512GB
Xiaomi POCO F6 Pro 12+512GB
1/6
1/6
Beliebter Shop
Produktbeschreibung: Xiaomi POCO F6 Pro - Schwarz - 5G Smartphone - 512 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Anzeige: OLED-Display - 3200 x 1440 Pixel - 16.9 cm (6.67") - 526 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - Flow AMOLED - HDR ... Alle technischen Daten
Dazu den passenden Tarif finden
Sie benötigen zu Ihrem Smartphone noch das passende Mobilfunk Angebot? In unserem Allnet-Flat-Vergleich finden Sie das passende Angebot!
Preisvergleich zu Xiaomi POCO F6 Pro 12+512GB von 5 Anbietern
Angaben vom 2026-02-22 23:49:31 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-02-20 17:55:36 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-02-21 11:51:31 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-02-17 16:07:54 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-02-22 23:34:16 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Produkttyp | Smartphone |
| Formfaktor | Touch |
| Breite | 74.95 mm |
| Tiefe | 8.21 mm |
| Höhe | 160.86 mm |
| Gewicht | 209 g |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Metallrahmen |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GNSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Modem | Snapdragon X70 5G |
Telefonmerkmale
| Sensoren | Näherungssensor, Beschleunigungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop, 360° Umgebungslichtsensor, Flimmersensor, unterstützter Positionssensor |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | AI Face Unlock |
| Zusätzliche Funktionen | Zwei Stereo-Lautsprecher, IR-Blaster, X-Achsen-Linearmotor, LiquidCool Technology 4.0, IceLoop-System, WildBoost-Optimierung 3.0, KI-Untertitel, AI-Album-Suche, Battery Health 3.0, Smart Charging Engine, Surge P2 Schnelllade-Chipsatz, Surge G1 Batteriechipsatz, intelligentes Laden bei Nacht, Hibernation-Modus, MIMO-Technologie, MU-MIMO Technologie, ASHA-Support, Auracast-Unterstützung, Wi-Fi Miracast, Dual-Bluetooth-Modus |
Medien-Player
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, LDAC, LHDC 5.0, LC3, AMR, APE (Monkey's Audio), FLAC, MP3, OGG, WAV, AWB |
| Supported Digital Video Standards | MP4, MKV, AVI, WebM, 3GP, ASF, WMV |
| Video-Erweiterungen | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio, High-Resolution Audio Wireless |
Prozessor
| Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Taktfrequenz | 3.19 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Grafiksystem
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO |
Arbeitsspeicher
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 4.0 |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 16 Megapixel |
| Spezialeffekte | HDR |
| Kameramodi | Nachtmodus, Hochformat-Modus, Palm Shutter, filmCamera, Zeitraffer-Video, Kurzfilm |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale | RAW-Domain-Algorithmus, Zeit-Burst, Video-Teleprompter |
Hauptkamera
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.55" |
| Sensor Name | Light Fusion 800 Sensor |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende | F/1.6 |
| Objektivkonstruktion | 6-Element |
| Pixelgröße | 2 µm |
| Spezialeffekte | HDR, Filmfilter |
| Kameramodi | Motion Capture, 50MP-Modus, filmCamera, Dokumente, Panorama, Pro-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Langzeitbelichtung, Kurzfilm, Zeitlupenmodus, Steady-Modus, Video-Teleprompter |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 7680 x 4320 (8K UHD) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 1920 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps |
| Merkmale | POCO Imaging Engine, AI Portrait, AI Magic Erase Pro, AI Expansion, 2.0µm 4-in-1 Super Pixel, Dual Native ISO Fusion Max, Burst-Modus 2.0, Ultra-Nacht-Algorithmus |
Zweite Kamera
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 119 Grad |
Dritte Kamera
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Funktionen | Macro-Kamera |
Anzeige
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Flow AMOLED |
| Diagonalabmessung | 16.9 cm (6.67") |
| Bildschirmauflösung | 3200 x 1440 Pixel |
| Displayformat | WQHD+ |
| Pixeldichte | 526 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 4000 cd/m² |
| Farbtiefe | 68 Milliarden Farben |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10+ |
| Enhancement-Technologie | Adaptive HDR, Pro HDR Display, Dolby Vision |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Touch-Abtastrate | 480 Hz |
| Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
| Merkmale | DotDisplay, DCI-P3 Breiter Farbumfang, PWM-Dimmen mit hoher Frequenz von 3840 Hz, automatische Helligkeitseinstellung mit 16.000 Stufen, Original Color PRO, adaptive Farben, Wet Touch Technology, Zyklusmodus, 2160 Hz sofortige Touch-Abtastrate, Sonnenlicht-Display, Lesemodus |
Verbindungen
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie
| Kapazität | 5000 mAh |
| Schnelladetechnologie | Hyper Charge |
| Ladezeit | 19 Min. |
Verschiedenes
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Zubehör im Lieferumfang | 120 W Ladegerät, USB-C Kabel, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Schutzhülle |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Regionale Garantieausnahmen | Spanien - 3 Jahre |
Neuesten produkte in Handys & Smartphones
EANs zu Xiaomi POCO F6 Pro 12+512GB
6941812786727, 6941812786772, 6941812784457, 6941812784471, 6941812784488, 6941812784440
ASINs zu Xiaomi POCO F6 Pro 12+512GB
B0CTHYFH35