



Beliebtester Shop für Apple iPhone 16 256GB (Energieklasse: B)

Verkäufer:
Comspot GmbH
Lieferzeit:
Auf Lager
Versandkosten:
0,00 €
Produktbeschreibung: Apple iPhone 16 - teal - 5G Smartphone - 256 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Energielabel QR-Code URL: Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2251146 ...
Dazu den passenden Tarif finden
Sie benötigen zu Ihrem Smartphone noch das passende Mobilfunk Angebot? In unserem Allnet-Flat-Vergleich finden Sie das passende Angebot!
Preisvergleich zu Apple iPhone 16 256GB von 23 Anbietern
Angaben vom 2025-10-01 20:13:53 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-09-19 08:06:45 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-10-01 20:21:35 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-10-01 20:46:36 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-09-30 18:16:41 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-09-30 20:08:00 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-10-01 20:28:57 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
* Bitte beachte, dass seit dem oben genannten Zeitpunkt kurzfristige Änderungen der Preise, Rangfolge, Lieferkosten oder -zeit durch den jeweiligen Händler möglich sind.
Allgemein
Produkttyp | Smartphone |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2251146 |
Hersteller-Modellnummer | A3287 |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
Breite | 71.6 mm |
Tiefe | 7.8 mm |
Höhe | 147.6 mm |
Gewicht | 170 g |
Gehäusefarbe | Teal |
Gehäusematerial | Glas, luftfahrtaugliches Aluminium |
Mobil
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | iOS 18 |
Intelligenter Assistent | Siri |
Apple Intelligenz | Ja |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie | Apple Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation
Datenübertragung | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Bereich 53 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bereich 53 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 |
Telefonmerkmale
Sensoren | Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, doppelter Umgebungslichtsensor, High-g Beschleunigungs-sensor, Gyrosensor mit großem Dynamik-bereich |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie | Face ID |
Zusätzliche Funktionen | Eye-Tracking-Technologie, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay 2 Funk-Streaming, FaceTime Audioanrufe, Apple MagSafe, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Stimmisolierung, Zoom mit der Rückkamera, Mikrofonmodus Breites Spektrum, Bildschirmfreigabe, Porträtmodus in FaceTime Videos, DisplayPort über USB Typ-C, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Unfallerkennung, Magnetanordnung, Ausrichtmagnet, Zubehöridentifikation NFC, Apple Cash, Notruf SOS über Satellit, Pannenhilfe über Satellit, Thread Netzwerkunterstützung Technologie, Action Button, hardwarebeschleunigtes Raytracing, Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation, Nachrichten über Satellit, Finde mich über Satellit, Writing Tools, VoiceOver, Zoom, Magnifier, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Closed Captions, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts, Type to Siri, Music Haptics, Spoken Content |
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, APAC |
Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC, AV1 |
Video-Erweiterungen | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, 3D Audio |
Prozessor
Typ | Apple A18 |
Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Arbeitsspeicher
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Vordere Kamera
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Linsenöffnung | F/1.9 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
HDR Modus | Smart HDR 5 |
Spezialeffekte | Fotografische Stile |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
Kameramodi | Stoßmodus, Nachtmodus, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus) |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
Lichtquelle | Retina-Blitz |
Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine, Portraitfokus und Tiefensteuerung, Film-Modus bis zu 4K Dolby Vision bei 30 fps, 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, Quick Take Video bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Räumliches Audio und Stereoaufnahme |
Hauptkamera
Sensorauflösung | 48 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator | Optische Bildstabilisierung mit Sensor-verschiebung |
Objektivblende | F/1.6 |
Min. Brennweite | 26 mm |
Pixelgröße | 2 µm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Optischer Zoom | 2x |
Digitaler Zoom | 10x |
Spezialeffekte | Fotografische Stile |
Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Macro-Video, Makro-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus) |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
HDR Modus | Smart HDR 5 |
Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung für Video, Digital Zoom bis zu 6x-fach für Video, 2x optisches Auszoomen, Quad Pixel Technology für 2,0 µm, Cinematic-Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps, Action-Modus bis 2,8 K bei 60 fps, Photonic Engine, AVC (H.264), Reduzierung von Windgeräuschen, Portrait-Fokus und Tiefenkontrolle, 4x optischer Zoombereich, 2x optisches Einzoomen, Räumliche Videoaufnahme in 1080p bei 30 fps, QuickTake-Video von bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Spatial Audio und Stereoaufnahme, Audio-Mischung, 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, Camera Control, Spatial photos |
Zweite Kamera
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Mindestbrennweite | 13 mm |
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
Pixelgröße | 1.4 µm |
Merkmale | Objektivkorrektur, 100% Focus Pixels |
Anzeige
Typ | OLED-Display |
Technologie | Super Retina XDR Display |
Diagonalabmessung | 15.5 cm (6.1") |
Bildschirmauflösung | 2556 x 1179 Pixel |
Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit | 1000 cd/m² |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10 |
Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield |
Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch (traditionell, Hongkong), Spanisch (mexikanisch) |
Merkmale | Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits max. Helligkeit (HDR), 2000 nits max. Helligkeit (im Freien) |
Verbindungen
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie
Technologie | Lithium-Ionen |
Schnelladetechnologie | Apple MagSafe kabelloses Laden |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | Qi, Qi2 |
Batterielebensdauer pro Zyklus | 37 Std. |
Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 22 Std. ¦ Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 18 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 80 Std. |
Verschiedenes
Eingangsschutzbewertung | IP68 |
Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse C |
Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei, arsenfrei |
Zubehör im Lieferumfang | Kabel USB-C auf USB-C (1 m) |
Herstellergarantie
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage |
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex | 8 (von 10) |
Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
EPEAT-kompatibel | Ja |
EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
CO2-Fußabdruck | 56 Kohlendioxidemissionen in kg |
Seltene Erden | 100 % recycelte Seltenerdelemente |
Recyclinganteil des Produkts | 30 % - recycelte oder erneuerbare Stoffe |
Recyclinganteil der Verpackung | 100 % - recycelte Faser |
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Neuesten produkte in Handys & Smartphones
EANs zu Apple iPhone 16 256GB
0195949823046, 0195949823404, 0195949823220, 0195949823589, 0195949822865, 0195949822797, 0195949823152, 0195949823510, 0195949823336, 0195949822971
ASINs zu Apple iPhone 16 256GB
B0DGJ22TDH