



























































Beliebtester Shop für Apple iPhone 5S 16GB
Dazu den passenden Tarif finden
Sie benötigen zu Ihrem Smartphone noch das passende Mobilfunk Angebot? In unserem Allnet-Flat-Vergleich finden Sie das passende Angebot!
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Breite | 58.6 mm |
Tiefe | 7.6 mm |
Höhe | 123.8 mm |
Gewicht | 112 g |
Gehäusefarbe | Gold |
Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
SAR-Kategorie (Belgien) | C |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | iOS 7 |
Steuerung | A-GPS, GLONASS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Twitter, Facebook |
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 4.0, IEEE 802.11a/b/g/n |
Kommunikationsfunktionen | Mobiler E-Mail-Client, Internetbrowser |
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät |
Zusätzliche Funktionen | Multitasking, FaceTime, AirPlay-Drahtlos-Streaming, OpenGL 3.0-Unterstützung, iCloud Photo Sharing, AirDrop-Funktion, Apple TV Unterstützung (2., 3.), video mirroring |
Personal Information Management | Kalender, Synchronisierung mit PC, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Wecker |
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC |
Supported Digital Video Standards | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V |
Typ | Apple A7 |
64-Bit-Architektur | Ja |
Interne Speicherkapazität | 16 GB |
Sensorauflösung | 1,2 Megapixel |
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Sensorart | BSI |
Objektivblende | F/2.2 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Digitaler Zoom | 3x |
Kameramodi | Stoßmodus |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
HDR Modus | Auto HDR-Modus |
Lichtquelle | Dualer LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) |
Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, automatische Belichtung |
Typ | LCD-Anzeige |
Technologie | Retina Display with IPS technology |
Diagonalabmessung | 10.2 cm (4") |
Bildschirmauflösung | 1136 x 640 Pixel |
Pixeldichte | 326 ppi (Pixel pro Zoll) |
Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
Anzeigensprachen | Dänisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English |
Anschlusstyp | Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Lightning |
Technologie | Lithium-Ionen |
Sprechzeit | 600 Minuten |
Standby-Zeit | 250 Stunden |
Laufzeitdetails | Sprechen (WCDMA): bis zu 600 min ¦ Bereitschaft: bis zu 250 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (WCDMA): bis zu 8 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 10 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 10 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 10 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 40 Std. |
Kennzeichnung | HAC (Hearing Aid Compatible) |
Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel, Netzadapter, Apple EarPods |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Neuesten produkte in Handys & Smartphones
EANs zu Apple iPhone 5S 16GB
00885909781591, 0302032321918, 0332031876874, 0642610305825, 0885909727629, 0885909727896, 0885909771158, 0885909771202, 0885909784295, 0885909784349, 0885909784356, 0885909784400, 0885909784431, 0885909784448, 0885909784462, 0885909784592, 0885909784639, 0885909784646, 0885909784653, 0885909784684, 0885909784738, 0885909784745, 0885909784899, 0885909784943, 0885909784950, 0885909785032, 0885909785049, 0885909785063, 0885909785087, 3305912509243, 3305912509250, 3305912509267, 3596716904017, 4016138849936, 4016138849967, 4016138850000, 4050759797924, 4053199553099, 4053893659158, 4054753143671, 4054842398166, 4054842414675, 4054842414682, 4388833892099, 5054138000031, 8719244270125, 8719244270132, 8719244270149, 8859097849816, 4061279532124, 4061279532117, 4061279539697
ASINs zu Apple iPhone 5S 16GB
B00F5D01HO, B00F8JDCBC, B00F8JDD2K, B00F8JHE16, B00F8JHGXM, B00FBG3KPU, B00FFDHECO, B00FG9UIZ2, B00FYLGIE2, B00G8YPHUU, B00GD98JKA, B00GYSEIXC, B00HF8JKXI, B00HMJJOD6, B00HUOS3JE, B01I2ZVBK2