Panasonic Lumix DMC-TZ101
Beliebtester Shop
/www.bestcheck.de/bundles/bcpricecomparison/images/merchants/35_hd.jpg)
Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden
Kostenlose Lieferung
Beschreibung:
Preisvergleich zu Panasonic Lumix DMC-TZ101 von 10 Anbietern
Testergebnis von CHIP
Die Lumix TZ81 und TZ101 sind die beiden neuen Travel-Zoom-Kameras von Panasonic. Die TZ81 überzeugt mit einem Riesen-Zoom. Die TZ101 bringt im Zoom-Bereich zwar etwas weniger mit, trumpft dafür aber mit bester Bildqualität. Wir haben die beiden Kameras ausführlich getestet.
Fazit des Tests vom 4.03.2016
Mit der Panasonic Lumix DMC-TZ101 zeigt sich im Test die derzeit beste Reisezoom-Kamera. Die erstklassige Bildqualität auf einem großzügigen 1-Zoll-Sensor zusammen mit dem flexible 10fach-Zoom gewährt eine angenehm hohe Reisetauglichkeit. Auch die Ausstattung mit scharfem elektronischem Sucher, Touch-Screen und Ultra-HD-Video überzeugt. Von der hohen Geschwindigkeit ganz zu schweigen. ... Testbericht lesen
Testwertungen aus dem CHIP Testcenter | |||
---|---|---|---|
CHIP Wertung | Sehr Gut (93,6%) | ||
Preis-Leistung | Befriedigend | ||
Preis-Leistung | Befriedigend (63%) | ||
Bildqualität | Sehr Gut (92,5%) | ||
Ausstattung / Handling | Sehr Gut (92,5%) | ||
Geschwindigkeit | Sehr Gut (99,6%) |
Technische Daten
Allgemein | |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Digitales Zoom | 4x |
Optisches Zoom | 10x |
Gesichtserkennung | Autofokus mit Augenerkennung, AF-Funktion mit Gesichtspriorität |
Integrierter optischer Bildstabilisator | Ja |
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen) | 49 |
Objektiv im Lieferumfang | Leica |
Autofokus | TTL-Kontrasterkennung |
Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
ISO (Max) | 25600 |
Digital-Video-Format | AVCHD, H.264 |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 |
Typ des optischen Sensors | MOS |
Bildprozessor | Venus Engine |
Gesamtanzahl Pixel | 20.900.000 Pixel |
Sensorauflösung | 20.1 Megapixel |
Wirksame Sensorenauflösung | 20.100.000 Pixel |
Bildstabilisator | Optisch (5-Achsen-HYBRID O.I.S. +) |
Computerkonnektivität | Mac, Windows |
Produkttyp | Digitalkamera - 4K - Kompaktkamera |
Druckstandard | Direktdruck, DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung |
Konnektivitätseigenschaften | Fernbedienung über Mobilgeräte, Wireless Image Transfer |
Größe des optischen Sensors | 16 mm (1.0") |
Autofokus-Funktionen | Depth-from-Defocus-Technologie (DFD) |
AE/AF Control | Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Touch Area AF, Augenerkennungs-AF, Pinpoint AF |
Schnittstelle | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n |
Bildrate (max. Auflösung) | 25 BpS |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang | Handschlaufe, AC Power Adapter, USB-Kabel, Riemenadapter |
Display | |
---|---|
Display-Formfaktor | Eingebaut |
Touchscreen | Ja |
Display-Format | 1.040.000 Pixel |
Typ | 7.5 cm (3") LCD-Display |
Batterie | |
---|---|
Details | 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1025 mAh (inbegriffen) |
Details zur Lebensdauer von Batterien | Fotoaufnahmen - 300 Schüsse (LCD-Monitor ein) ¦ Fotoaufnahmen - 260 Schüsse (EVF ein) |
Batterietyp | Lithium-Ionen - herstellerspezifisch |
Objektivsystem | |
---|---|
Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
Zoom-Einstellung | Motorantrieb |
Merkmale | Eingebauter Objektivschutz, Aspherisches Objektiv |
Makro-Fokusbereich | 5cm |
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 25 - 250mm |
Objektivkonstruktion | 10 Gruppen / 12 Elemente |
Typ | Leica Zoomobjektiv - 10X-Zoom - 9.1 - 91 mm - f/2.8-5.9 DC Vario-Elmarit |
Optischer Sucher | |
---|---|
Feldabdeckung des optischen Suchers | 100% |
Sucherauflösung | 1.166.000 Pixel |
Vergrößerung des optischen Suchers | 2.59x |
Sucherdiagonale | 0.5 cm (0.2") |
Suchertyp | Eingebaut - elektronisch |
Weitere technische Daten
Kamerablitz | |
---|---|
Blitzeinstellungen | Einfüllmodus, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction |
Rotaugen-Reduzierung | Ja |
Kamerablitz | Pop-up Blitz |
Funktionen | AF-Hilfslicht |
Effektiver Blitzbereich | 0.6 m - 8 m: ISO Automatisch (Weitwinkelobjektiv) ¦ 0.7 m - 3.8 m: ISO Automatisch (Teleobjektiv) |
Zusätzliche Funktionen | |
---|---|
Selbstauslöser Verzögerung | 10 Sek., 2sec |
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 2 Bilder pro Sekunde, 10 Bilder pro Sekunde, 6 Bilder pro Sekunde, 50 Bilder pro Sekunde |
Zusätzliche Funktionen | Bildserien, eingebauter Lautsprecher, Schärfeneinstellung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, Funktion zur Entfernung des Rote-Augen-Effekts, Bild beschneiden, Ändern der Bildgröße, Sättigungseinstellung, Kontraststeuerung, Laden über USB, RAW-Bearbeitung in Kamera, Intelligente D-Range Control, Intelligent Auto Plus (iA+), Rauschreduzierung, primärer Farbfilter |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Gewicht | 268 g |
Höhe | 6.45 cm |
Tiefe | 4.43 cm |
Breite | 11.05 cm |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) |
Belichtung und Weißabgleich | |
---|---|
Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/16000 Sek |
Belichtungsausgleich | ±3 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten |
Belichtungsmessung | Multi-Segment, Center-Weighted, Spot |
Belichtungsfunktionen | Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität |
Min. Verschlussgeschwindigkeit | 120 Sek |
Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
Spezialeffekte | Sepia, Soft Focus, einfarbig, Miniature, Crossentwicklung, Retro, Expressive, hoch dynamisch, Bleach-Bypass, High Key, Low Key, Spielzeugkamera-Effekt, Sternfilter, Impressive Art, One Point Color, Dynamic Monochrome, Sonnenschein, Old Days, Toy Pop, Fantasie, Rough Monochrome, Silky Monochrome |
Filmempfindlichkeit | ISO 100, ISO 800, ISO 125, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO Automatisch, ISO 12800, ISO 25600 |
Voreinstellungen für Weißabgleich | Glühlicht, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton |
Speicher / Speicherkapazität | |
---|---|
Speicherkartensteckplatz | SD card |
Bildspeicherung | JPEG 5472 x 3648 ¦ JPEG 5472 x 3080 ¦ JPEG 4864 x 3648 ¦ JPEG 3888 x 2592 ¦ JPEG 3840 x 2160 ¦ JPEG 3456 x 2592 ¦ JPEG 2736 x 1824 ¦ JPEG 2432 x 1824 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 3648 x 3648 ¦ JPEG 2592 x 2592 ¦ JPEG 1824 x 1824 |
Videoaufnahme | H.264 - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ AVCHD - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 20 Mbit/s ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek. - 10Mbps ¦ H.264 - 640 x 480 v - 25 Bilder pro Sek. - 4Mbps |
Unterstützte Speicherkarten | SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
Mikrofon | |
---|---|
Betriebsart des Mikrofons | Stereo |
Seit Kurzem verfügbare Digitalkameras
Bei anderen Nutzern beliebt
EANs zu Panasonic Lumix DMC-TZ101
5025232837588, 5025232837595
ASINs zu Panasonic Lumix DMC-TZ101
B01C42EI0Y, B01C42G3LG