Sony KD-55XE9005 (Energieklasse: A)
Beliebtester Shop
/www.bestcheck.de/bundles/bcpricecomparison/images/merchants/258_hd.jpg)
Versandfertig in 1 - 2 Werktagen
6.99
CHIP- Testbericht: Gut (Test vom 09 2017) Testbericht lesen
Beschreibung:
Aktuelle Elektro- und Multimedia-Prospekte
Klicken Sie sich durch zahlreiche Prospekte! Auf der Suche nach Schnäppchen in Elektro- und Multimedia-Bereich? Die besten Angebote finden Sie hier.
Preisvergleich zu Sony KD-55XE9005 von 1 Anbieter
Testergebnis von CHIP
Sony KD-55XE9005: Eindrücke aus dem Testlabor
Fazit des Tests vom 26.09.2017
Unter dem Strich kann der Fernseher Sony KD-55XE9005 durchaus überzeugen und erhält ein gutes Testergebnis. In den Kategorien Ergonomie, Bild-Qualität, Ausstattung und Ton-Qualität liegen die Laborergebnisse auf einem überdurchschnittlichen Niveau - das kann sich sehen lassen. In keiner Teilwertung fällt das Testgerät hinter die Erwartungen zurück. Stattdessen erzielt es durchwegs ansehnliche Ergebnisse. Preis-Leistungsmäßig liegt der Sony KD-55XE9005 zum Testzeitpunkt im durchschnittlichen Bereich. ... Testbericht lesen
Testwertungen aus dem CHIP Testcenter | |||
---|---|---|---|
CHIP Wertung | Gut (87,3%) | ||
Bestenlisten-Platzierung | Platz 21 von 35 | ||
Preis-Leistung | Befriedigend | ||
Bild-Qualität | Gut (89,1%) | ||
Ton-Qualität | Gut (82,5%) | ||
Ausstattung | Gut (87,4%) | ||
Ergonomie | Gut (89,5%) | ||
Energie-Effizienz | Befriedigend (66,8%) |
Technische Daten
Allgemein | |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Tiefe | 6 cm |
HDR fähig | Ja |
TV-Tuner vorhanden | Ja |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 189 Watt |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 4 Anschlüsse |
Gewicht | 16.9 kg |
Höhe | 70.7 cm |
Breite | 122.8 cm |
Energie Effizienzklasse | Klasse A |
Energieverbrauch pro Jahr | 151 kWh |
Abmessung | Ohne Fuß |
Sensoren | Lichtsensor |
TV-Tuner | 1x analog, 2 x digital |
Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 109 W |
Produkttyp | LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV |
Plattform | Android TV |
Modi | Hintergrundbeleuchtung aus Modus |
Design | Schmaler Rahmen Design |
Diagonale Klasse | 139.7 cm (55") |
Diagonale Größe | 138.8 cm (54.6 Zoll) |
Serie | BRAVIA XE9005 Series |
Bildverbesserungen | Live Farbe, 4K X-Reality PRO Engine, dynamische Kontrastverstärkung, Erweiterter Dynamischer Bereich Pro, Super Bit Mapping 4K HDR, Objektbasiertes HDR-Remastering |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang | Batterien |
Kennzeichnung | HDCP 2.2 |
Stromversorgung | |
---|---|
Stromversorgungsgerät | Netzteil |
Automatisches Ein/Aus | Ja |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
Nennspannung | Wechselstrom 230 V (50 Hz) |
Display | |
---|---|
Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung - local dimming, direkt beleuchtete LED |
Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
Bildverbesserungstechnologie | 100 Hz Refresh Rate, Motionflow XR 1000-Technologie |
Sprache des Anzeigemenüs | Dänisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Slowakisch, Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Kasachisch, Bosnisch, Mazedonisch |
Funktionen | Dynamische Heckleuchtensteuerung, Triluminos Display, 4K-Prozessor X1, 10-bit Unterstützung |
Audiosystem | |
---|---|
Ausgangsleistung/gesamt | 20 Watt |
Surround-Modus | Ja |
Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
Digital-Audio-Format | Dolby Digital-Leistung, Dolby Digital Plus-Ausgang, Dolby Pulse-Ausgang |
Lautsprecher | 2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 10 Watt |
Klangeffekte | S-FORCE Front Surround Sound, DTS Digital Surround |
Funktionen | Audio Return Channel (ARC), Clear Phase Speaker, Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), Clear Audio+, Bass Reflex Speaker System |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | Netzwerk - Seite ¦ Composite-Video- / Component-Video-Eingang - Rückseite ¦ Composite-Video-Eingang - Seite ¦ 3 x HDMI - Seite ¦ HDMI - Rückseite ¦ SPDIF-Ausgang - Rückseite ¦ Audio-Ausgang / Kopfhörer / Subwoofer - Seite ¦ 3 x USB - Seite |
Weitere technische Daten
Fernbedienung | |
---|---|
Typ | Standardfernbedienung |
Funktionen | Sprachsteuerung |
Video-Funktionen | |
---|---|
Videotext | Ja |
Untertitel für Hörgeschädigte | Ja |
Elektronisches Programmverzeichnis | Digital EPG |
Videoeingangsformate | 480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 720/24p, 720/30p, 2160/50p, 2160/60p |
TV-Tuner | |
---|---|
Bedingter Zugriff | Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz |
Netzwerk & Internet-Multimedia | |
---|---|
LAN-Protokoll | Ethernet |
Funktionalität | Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe |
Konnektivität | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Wi-Fi-Protokoll | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac |
Verbinden & Teilen | Bildschirmspiegelung, WLAN Miracast, Foto-Sharing Plus, Bluetooth Human Interface Device (HID) |
Internet-Streaming-Dienste | Google Play, Voice Search, Google Cast, Chromecast |
Details zu Abmessungen & Gewicht | |
---|---|
Details zu Abmessungen & Gewicht | Bildschirm ohne Fuß - 122.8 cm x 6 cm x 70.7 cm x 16.9 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 122.8 cm x 25.9 cm x 77.2 cm x 18.1 kg |
Digitaler TV Tuner | |
---|---|
HDTV Tuner | Ja |
Digital TV-Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
---|---|
Gewicht (Versand) | 27 kg |
Tiefe (Versand) | 19.6 cm |
Breite (Versand) | 133.4 cm |
Höhe (Versand) | 83.1 cm |
Ständer & Halterungen | |
---|---|
Standfußfarbe | Silber |
Standfußdesign | Tabletop |
Standfuß | Enthalten |
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 300 x 300 mm |
Medien-Player | |
---|---|
Anzahl der USB-Anschlüsse | 3 |
Bildformate | JPEG |
USB-Port | Ja |
Speicherlaufwerk-Kapazität | 16 GB |
Audioformate | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), ASF, MP4 |
Videoformate | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, WebM, HEVC, VP8 |
Seit Kurzem verfügbare Fernseher
Bei anderen Nutzern beliebt
EANs zu Sony KD-55XE9005
4548736052352
ASINs zu Sony KD-55XE9005
B06XF477JP