Asus GeForce GT 730 2GB (90YV0B80-M0NA00)
Asus GeForce GT 730 2GB (90YV0B80-M0NA00)
1/3
1/3
Beliebter Shop
Produktbeschreibung: ASUS GT730-SL-2G-BRK-V2 - Grafikkarten - GF GT 730 - 2 GB Gerätetyp: Grafikkarten - Low-Profile Bustyp: PCI Express 2.0 ... Alle technischen Daten
Preisvergleich zu Asus GeForce GT 730 2GB (90YV0B80-M0NA00) von 1 Anbietern
Angaben vom 2026-02-16 18:37:02 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Gerätetyp | Grafikkarten - Low-Profile - ohne Lüfter |
| Bustyp | PCI Express 2.0 |
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce GT 730 |
| Core Clock | 902 MHz |
| CUDA-Kerne | 384 |
| Max Auflösung | 2560 x 1600 |
| Schnittstellendetails | DVI-D ¦ VGA ¦ HDMI |
| API-Unterstützung | DirectX 11, OpenGL 4.4 |
| Besonderheiten | Native HDMI, ASUS 0-dB-Wärmelösung, Nvidia PhysX-Ready, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, Super Alloy Power II-Technologie, AUTO-EXTREME-Technologie, GPU Tweak II, HDCP |
Arbeitsspeicher
| Grösse | 2 GB |
| Technologie | DDR3 SDRAM |
| Effektive Taktrate | 1600 MHz |
| Busbreite | 64-Bit |
Verschiedenes
| Software inbegriffen | Bildschirmtreiber, ASUS GPU Tweak II |
| Breite | 3 cm |
| Tiefe | 13.7 cm |
| Höhe | 6.9 cm |
Neuesten produkte in Grafikkarten
EANs zu Asus GeForce GT 730 2GB (90YV0B80-M0NA00)
4712900893311
ASINs zu Asus GeForce GT 730 2GB (90YV0B80-M0NA00)
B078B1DQM8