/www.bestcheck.de/img/product/700000/789000/789085_640x480_2.jpg)
Sony Xperia XZ2 Compact
Beliebtester Shop
/www.bestcheck.de/bundles/bcpricecomparison/images/merchants/35_hd.jpg)
Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden
Kostenlose Lieferung
CHIP- Testbericht: Sehr Gut (Test vom 09 2018) Testbericht lesen
Beschreibung:
Dazu den passenden Tarif finden
Sie benötigen zu Ihrem Smartphone noch das passende Mobilfunk Angebot? In unserem Allnet-Flat-Vergleich finden Sie das passende Angebot!
Preisvergleich zu Sony Xperia XZ2 Compact von 12 Anbietern
Testergebnis von CHIP
Mit dem Xperia XZ2 Compact bringt Sony ein beeindruckend kraftvolles Mini-Smartphone auf den Markt. Allerdings wird Sony mit dem neuen Handy nicht jeden Geschmack treffen.
Fazit des Tests vom 25.09.2018
Das Sony Xperia XZ2 Compact ist das kraftvollste Mini-Smartphone im Test und glänzt darüber hinaus mit einer ordentlichen Featureliste und einem exzellenten Display. Ebenfalls top ist die Fotoqualität der Kamera. Allerdings vermissen wir hier Funktionen wie einen optischen Bildstabilisator. Der fehlende Kopfhöreranschluss könnte einige Nutzer ärgern. ... Testbericht lesen
Testwertungen aus dem CHIP Testcenter | |||
---|---|---|---|
CHIP Wertung | Sehr Gut (90,6%) | ||
Preis-Leistung | Gut | ||
Leistung | Sehr Gut (98,4%) | ||
Ausstattung | Gut (78,4%) | ||
Akku | Sehr Gut (98,4%) | ||
Display | Sehr Gut (90,7%) | ||
Kamera | Gut (87,2%) |
Technische Daten
Allgemein | |
---|---|
Gehäusefarbe | Schwarz |
Höhe | 135 mm |
Breite | 65 mm |
Gewicht | 168 g |
Gehäusematerial | Kunststoff, Aluminium, Glas |
Produkttyp | Smartphone |
Tiefe | 12.1 mm |
Formfaktor | Touch |
SAR-Wert | 1,05 W/kg (Körper) / 0,77 W/kg (Kopf) |
Schutz | Staubgeschützt, wasserbeständig |
Integrierte Komponenten | Rückwärtige Kamera, Frontkamera, Sprachrecorder, Stereo-Lautsprecher, Navigation, digitaler Spieler |
Hersteller-Modellnummer | H8324 |
Speicher | |
---|---|
RAM | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 400 GB |
Prozessor | |
---|---|
64-Bit-Architektur | Ja |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Typ | Qualcomm Snapdragon 845 |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | IP68 |
Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter, USB-C auf 3,5 Stecker Adapter |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 2870 mAh |
Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 3.0 |
Weitere technische Daten
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Anzeige | |
---|---|
Typ | LCD-Anzeige |
Diagonalabmessung | 12.7 cm (5") |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
Schutz | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Merkmale | Dynamic Contrast Enhancement |
Technologie | TRILUMINOS |
Bildschirmauflösung | 2160 x 1080 Pixel |
Seitenverhältnis | 18:9 |
Pixeldichte | 483 ppi (Pixel pro Zoll) |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Android Enterprise Empfohlen | Ja |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Drehungssensor, Farbspektrum-Sensor |
Zusätzliche Funktionen | X-Reality Engine, Qnovo Adaptive Charging, Battery Care, Smart Stamina, STAMINA-Modus |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM (SIM1 und SIM2/MicroSD Schlitze) |
Eingabegerät | Multi-Touch, kapazitiv |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS |
Betriebssystem | Android 8.0 Oreo |
Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 630 |
Kommunikation | |
---|---|
2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 |
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Bluetooth-Profile | E2VP |
Medien-Player | |
---|---|
Klangverstärkungen | Klare Audioausgabe+ |
Unterstützte Digital-Audio-Standards | FLAC, LPCM, apt-X, DSD, LDAC, ALAC, DSEE HX |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Ja |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Hintere Kamera | |
---|---|
Digitaler Zoom | 8 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Objektivblende | F/2.0 |
Spezialeffekte | HDR |
Sensorgröße | 1/2.3" |
Lichtquelle | LED-Licht |
Sensor Name | Sony Exmor RS Sensor |
Kameramodi | SteadyShot |
Sensorauflösung | 19 Megapixel |
Merkmale | BIONZ Bildverarbeitungsmotor, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Dreifach-Bilderkennungstechnologie, Predictive Hybrid Autofokus, Predictive Capture, Motion Eye Kamera, Anti-Verzerrungs-Blende, Autofokus-Fehler |
Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K), Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Super-Zeitlupe Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps |
Vordere Kamera | |
---|---|
Fokuseinstellung | Automatisch |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Sensorgröße | 1/5" |
Sensorauflösung | 5 Megapixel |
Sensor Name | Sony Exmor R Sensor |
Kameramodi | SteadyShot |
Seit Kurzem verfügbare Handys & Smartphones
Bei anderen Nutzern beliebt
EANs zu Sony Xperia XZ2 Compact
7311271613299, 7311271613305, 7311271613312, 7311271613329, 7311271616924, 7311271617211, 7311271617228
ASINs zu Sony Xperia XZ2 Compact
B079YRCCK6, B079YRR6QR, B079YTJ1S4, B079YZ7ZS4