/www.bestcheck.de/img/product/800000/846000/846035_640x480_1.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/846000/846035_640x480_1.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/846000/846035_640x480_1.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/846000/846035_640x480_1.jpg)
Beliebtester Shop für Bosch KGN39XIDQ edelstahl/cleansteel (Energieklasse: A+++)
/www.bestcheck.de/bundles/bcpricecomparison/images/merchants/615_hd.jpg)
Lieferzeit:
21-21 Werktage
Versandkosten:
0.00 EUR
Produktbeschreibung: Bosch Serie 4 KGN39XIDQ - Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer - freistehend - rostfreier Edelstahl Formfaktor: Freistehend Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 60 cm x 66 cm x 203 cm ...
Preisvergleich zu Bosch KGN39XIDQ edelstahl/cleansteel von 1 Anbietern
Angaben vom 2021-02-25 10:09:14 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
Kompressorenanzahl | 1 |
Anz. Türen | 2 |
Türanschlag wechselbar | Ja |
Abtau-Automatik | Ja |
Tür Offen Alarm | Ja |
Geräuschpegel (max.) | 36 dB |
Steuerung | Elektronisch |
Kühlschrankkategorie | Kühl-/Gefrierschrank |
Gefrierraum netto | 87 Liter |
Gesamtnutzinhalt netto | 366 Liter |
Gefrierleistung | **** |
Klimaklasse | SN-T |
Lagerzeit bei Störung | 16 Std. |
Türangel | Rechts |
Frostfrei | Gefrierschrank, Kühlschrank |
Energieverbrauch pro Jahr | 182 kWh |
Nettonutzinhalt Kühlschrank | 279 Liter |
Formfaktor | Freistehend |
Energie Effizienzklasse | Klasse A+++ |
Produkttyp | Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer |
Temperaturwarnfunktionen | Ja - akustisch, optisch |
Kühlungstyp | Frostfrei |
Details zu Kühlschrankfach/-zone | vitaFresh-Zone - 24 Liter - Temperaturbereich: 0° C |
Farbe | Rostfreier Edelstahl, Tür aus rostfreiem Stahl, Seiten Chrom Inox Metallic |
Türmerkmale | Fingerabdruckbeständige Tür aus Edelstahl |
Innenbeleuchtungsmerkmale | LED-Innenbeleuchtung, dimLight |
Verschiedenes
Fingerabdruckbeständig | Ja |
Räder und Nivellierung | Einstellbare Füße vorn, hintere Rollen |
Kennzeichnung | VDE, Directive 2010/30/EC |
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | 2 x Kühlakku ¦ 3 x Eierfach ¦ Eiswürfelform |
Abmessungen und Gewicht
Breite | 60 cm |
Tiefe | 66 cm |
Höhe | 203 cm |
Gewicht | 81.579 kg |
Energieversorgung
Kabellänge | 2.4 m |
Nennstrom | 10 A |
Max. Energieverbrauch | 100 W |
Spannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort | An Tür |
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankschubfächer Anz. | 1 |
Kühlschrankfachtüren Anz. | 4 |
Kühlschrankböden Anz. | 5 |
Kühlschrankinnenbeleuchtung | Ja |
Aufbewahrung in der Tür | Ja |
Kühlschrankböden/Einschubdetails | 3 x Regal - einstellbar ¦ 1 x Flaschengestell - Chrom ¦ 5 x Regal - Sicherheitsglas ¦ 4 x Regal - ausbaubar ¦ 1 x Türabstellfach für Flaschen ¦ 3 x Türeinlageboden |
Gefrierfunktionen
Gefrierschubfächer Anz. | 3 |
Gefrierkapazität | 14 kg/24 Std. |
Gefrierfachböden/Einschubdetails | 3 x Schublade - durchsichtig |
Neuesten produkte in Kühl-/Gefrier Kombinationen
EANs zu Bosch KGN39XIDQ edelstahl/cleansteel
4242005106400