/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_1.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_2.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_3.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_4.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_5.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_6.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_7.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_8.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_9.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_10.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_11.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_12.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_1.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_2.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_3.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_4.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_5.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_6.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_7.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_8.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_9.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_10.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_11.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_12.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_1.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_2.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_3.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_4.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_5.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_6.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_7.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_8.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_9.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_10.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_11.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_12.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_1.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_2.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_3.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_4.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_5.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_6.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_7.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_8.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_9.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_10.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_11.jpg)
/www.bestcheck.de/img/product/800000/888000/888882_640x480_12.jpg)
Beliebtester Shop für Samsung Galaxy S20+ 5G 512GB Cosmic Black
/www.bestcheck.de/bundles/bcpricecomparison/images/merchants/796_hd.jpg)
Dazu den passenden Tarif finden
Sie benötigen zu Ihrem Smartphone noch das passende Mobilfunk Angebot? In unserem Allnet-Flat-Vergleich finden Sie das passende Angebot!
Preisvergleich zu Samsung Galaxy S20+ 5G 512GB Cosmic Black von 4 Anbietern
Testergebnis für Samsung Galaxy S20+ 5G 512GB Cosmic Black von CHIP
Fazit des Tests vom 24.02.2020
Das Samsung Galaxy S20 Plus 5G lässt im Test kaum noch Wünsche an ein Top-Smartphone offen: Es überzeugt mit einem hervorragenden Display, einer Top-Performance und klasse Akkulaufzeit. Im neuen und optionalen 120-Hz-Modus reagiert das Galaxy S20 Plus 5G besonders geschmeidig, doch der Modus reduziert die Akkulaufzeit merklich. Klasse ist auch die Fotoqualität, hier kann nur das S20 Ultra noch eine kleine Schippe drauflegen. Allerdings haben es die Preise für das Samsung Galaxy S20 Plus in sich: 999 Euro für die Standard-Version mit 128 GByte beziehungsweise 1.249 Euro für die 5G-Version mit 512 GByte sind durchaus happig.
Gewicht | 186 g |
Tiefe | 7.8 mm |
Produkttyp | Smartphone |
Gehäusefarbe | Cosmic Black |
Breite | 73.7 mm |
Formfaktor | Touch |
Höhe | 161.9 mm |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Hersteller-Modellnummer | SM-G986B/DS |
SAR-Wert | 1,572 W/kg (Körper), 1,086 W/kg (Kopf) |
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Benutzerspeicher | 460 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 1 TB |
RAM | 16 GB - LPDDR5 SDRAM |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
64-Bit-Architektur | Ja |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Taktfrequenz | 2.73 GHz |
Typ | Samsung Exynos 990 |
Kennzeichnung | VDE, IP68 |
Zubehör im Lieferumfang | Headset, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m |
Technologie | Lithium-Ionen |
Drahtloses Laden | Ja |
Kapazität | 4500 mAh |
Sprechzeit | 1380 Minuten |
Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion |
Wireless-Ladestandards | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Laufzeitdetails | Sprechen (4G): bis zu 1380 min ¦ Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 900 min ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 900 min ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 1140 min ¦ Wiedergabe (Music): bis zu 4140 min |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
HDR | Ja |
Wiederholrate | 120 Hz |
Typ | OLED-Display |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
Displayformat | QHD+ |
Schutz | Corning-Gorillaglas 6 (kratzfestes Glas) |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Diagonalabmessung | 16.95 cm (6.7") |
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Bildschirmauflösung | 3200 x 1440 Pixel |
Pixeldichte | 525 ppi (Pixel pro Zoll) |
Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Isländisch, Irisch, Baskisch, Kroatisch, Slowenisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Tagalog, Farsi, Galizisch, Tamilisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Kasachisch, Albanisch, Bosnisch, Mazedonisch, Malaiisch, bengalisch, Georgisch, Usbekisch, Aserbaidschan, Kannada, Malayalam, Marathi, Telugu, Armenisch, Mongolian, Urdu, Burmese, Belarussian, Laotian, Gujarati, Punjabi, Assamesisch, Kirgisisch, Nepalesisch, Oriya, Singhalesisch, Tadschikisch, Turkmenisch, Kambodschanisch |
Merkmale | Randbildschirm, HDR10+, AOD(Always On Display), Edge Lighting |
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) |
Zusätzliche Funktionen | Android Beam, HD Voice, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, Smart Select, High AOP Mic, Smart View, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, Secure Folder-Funktion, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, Bixby-Taste, 3D-Scanner, Live Messages, Samsung KNOX 3.5 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Telekom |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS |
Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch, kapazitiv |
Intelligenter Assistent | Bixby |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Betriebssystem | Android 10 |
Benutzeroberfläche | Samsung One UI 2 |
Grafikbeschleuniger | Mali-G77 MP11 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n77, n78, n40 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g, Bluetooth 5.0 |
Bluetooth-Profile | HSP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP, PBAP, MAP, HOGP |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround-Sound, Stereo-Lautsprecher "tuned by AKG", Dolby Digital-Sound |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, AMR-WB, AMR-NB, DSD64, DSD128 |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Unterstützte E-Mail-Protokolle | POP3, IMAP4, SMTP, SSL, TLS |
Optischer Zoom | 3 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Digitaler Zoom | 12 |
Objektivblende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Lichtquelle | Starker CRI LED-Blitz |
Pixelgröße | 1.4 µm |
Spezialeffekte | HDR, Bokeh Effekt, Rasterlinie, Motion Photos, Video Bokeh-Effekt |
Kameramodi | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Super Slow-Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Live-Fokus-Video, Nacht, Berge, Single Take, Pro Video, NIGHT HYPERLAPSE |
Merkmale | Schnellstart, Playback Zoom, Blinkerkennung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Echtzeit-Fokus, Tracking-Autofokus, Video-Ortsmarkierungen, Quick Share, Ortsmarkierungen, Hyperlapse Video-Support 1080p, Szenenoptimierung, Vollansicht, Mängelerkennung, Aufnahmevorschläge, AR Emoji, Unschärfeerkennung, HDR10+-Aufnahme, Floating-Auslöser, Superlangsam, Schnellmessung, Space Zoom, 3D-Scanner, Aufnahme von 33 MP-Foto während 8K-Videowiedergabe, Hybrid Optic Zoom 3-fach, Super Resolution Zoom bis zu 30-fach, Digital Zoom bis zu 12-fach für Video |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3.840 x 2.160 (4K UHD) bei 60 fps |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 80 Grad |
Sensorauflösung | 10 Megapixel |
Pixelgröße | 1.22 µm |
Merkmale | Dual Pixel AF |
Video Auflösungen | 3.840 x 2.160 (4K UHD) |
Objektiv-Blende | F/1.8 |
Sensorgröße | 1/1.76" |
Sichtfeld (FoV) | 79 Grad |
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Pixelgröße | 1.8 µm |
Merkmale | OIS (Optical Image Stabilization), Super Speed Dual Pixel AF |
Objektivblende | F/2.0 |
Sichtfeld (FoV) | 76 Grad |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Sensorauflösung | 64 Megapixel |
Pixelgröße | 0.8 µm |
Objektivblende | F/1.0 |
Sensorauflösung | 0,3 Megapixel |
Funktionen | DepthVision Kamera |
Neuesten produkte in Handys & Smartphones
EANs zu Samsung Galaxy S20+ 5G 512GB Cosmic Black
8806090306341, 8806090306686