Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/64GB
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/64GB
1/16
1/16
Beliebter Shop
Produktbeschreibung: Xiaomi Redmi Note 9 Pro - Tropical Green - 4G Smartphone - 64 GB - GSM Produkttyp: 4G Smartphone Anzeige: LCD-Anzeige - 2400 x 1080 Pixel - 16.9 cm (6.67") - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) ... Alle technischen Daten
Dazu den passenden Tarif finden
Sie benötigen zu Ihrem Smartphone noch das passende Mobilfunk Angebot? In unserem Allnet-Flat-Vergleich finden Sie das passende Angebot!
Preisvergleich zu Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/64GB von 1 Anbietern
Angaben vom 2026-02-20 03:27:38 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Produkttyp | Smartphone |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt |
| Integrierte Komponenten | Ultrahochamplitudenlautsprecher |
| Breite | 76.68 mm |
| Tiefe | 8.8 mm |
| Höhe | 165.75 mm |
| Gewicht | 209 g |
| Gehäusefarbe | Tropical Green |
| Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen |
| Gehäusematerial | Gebogenes 3D-Glas, Gorilla Glas 5 |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 10 |
| Benutzeroberfläche | MIUI 11 |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Google Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
Nachrichtenvermittlung und Internet
| Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonmerkmale
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, Distanzsensor, Infrarotsensor (IR), In Display integrierter Umgebungslichtsensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
| Zusätzliche Funktionen | Infrarotfernbedienung, AI Face-Unlock-Funktion, Qualcomm AI Engine der 5. Generation, Z-axis linear vibration motor |
Medien-Player
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio) |
| Supported Digital Video Standards | MKV, XviD, M4V, MP4 |
| Audioverstärker | Smart PA |
Prozessor
| Typ | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Taktfrequenz | 2.3 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| 64-Bit-Architektur | Ja |
Grafiksystem
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 618 |
Arbeitsspeicher
| RAM | 6 GB |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 512 GB |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 16 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/3.06" |
| Linsenöffnung | F/2.48 |
| Sichtfeld (FoV) | 82.4 Grad |
| Pixelgröße | 1 µm |
| Spezialeffekte | HDR |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Kameramodi | Panoramische Selfies, AI Portrait-Modus, AI Beautify, Slo-mo Selfie |
| Lichtquelle | Display-Blitz |
| Merkmale | KI-Szenenerkennung, Palmenschlitz, KI-Silhouettenerkennung |
Hauptkamera
| Sensorauflösung | 64 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.72" |
| Standbild Auflösungen | 8000 x 6000 |
| Objektivblende | F/1.89 |
| Pixelgröße | 1.6 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Spezialeffekte | HDR, Kaleidoskop |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Nachtmodus, Intelligenter Ultra-Weitwinkelmodus, Foto-Timer, Benutzerdefiniertes Wasserzeichen, Dokumente, Verschönern, Nivellierung, Kinematische Porträts |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Lichtquelle | Dualer LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps |
| Merkmale | 4-in-1 Super Pixel, AI Szenenerkennung, Portrait-Modus mit Hintergrundverwischung, Ultraweitwinkel-Verzeichnungskorrektur am Rand, Steady Handheld Night Photography, Full-Screen-Frame, AI watermark |
Zweite Kamera
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/4" |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 119 Grad |
| Pixelgröße | 1.12 µm |
Dritte Kamera
| Sensorauflösung | 5 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/5" |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Pixelgröße | 1.12 µm |
| Funktionen | Macro-Kamera |
| Merkmale | AF (2 cm-10 cm) |
Vierte Kamera
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/5" |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Pixelgröße | 1.75 µm |
| Funktionen | Tiefenkamera |
Anzeige
| Typ | LCD-Anzeige |
| Diagonalabmessung | 16.9 cm (6.67") |
| Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Displayformat | Full HD+ |
| Max. Helligkeit | 450 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Schutz | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Merkmale | Lesemodus 2.0, Punktanzeige |
Verbindungen
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 5020 mAh |
| Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 4,0 |
Verschiedenes
| Kennzeichnung | TUV Rheinland |
| Zubehör im Lieferumfang | Schutzabdeckung, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, 33 W Ladegerät |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Neuesten produkte in Handys & Smartphones
EANs zu Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/64GB
6941059643456, 6941059643463, 6941059643555, 6941059643609, 6941059643616, 6941059643487
ASINs zu Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/64GB
B0888P92NC, B0888Q3YYF