Cooler Master MWE Bronze V2 650 650W
Cooler Master MWE Bronze V2 650 650W
1/22
1/22
Beliebter Shop
Produktbeschreibung: Cooler Master MWE Bronze V2 650 - Netzteil - 650 Watt Gerätetyp: Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern Spezifikationseinhaltung: ATX12V 2.52/ EPS12V ... Alle technischen Daten
Preisvergleich zu Cooler Master MWE Bronze V2 650 650W von 3 Anbietern
Angaben vom 2026-02-20 01:57:24 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-02-17 16:06:04 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-02-22 18:20:53 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Gerätetyp | Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern |
| Spezifikationseinhaltung | ATX12V 2.52/ EPS12V |
| Netzteil-Formfaktor | ATX |
| Lokalisierung | Europa |
Stromversorgungsgerät
| Eingangsspannung | Wechselstrom 200-240 V |
| Nötige Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig ¦ 1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich ¦ 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 3 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 1 x Strom 8-poliges EPS12V |
| Ausgangsspannung | +3.3, +5, ±12 V |
| Leistungskapazität | 650 Watt |
| Ausgangsstrom | +3.3V - 19 A ¦ +5V - 19 A ¦ +12V - 54 A ¦ -12V - 0.3 A ¦ +5VSB - 3 A |
| Effizienz | 88% |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
Verschiedenes
| MTBF | 100,000 Stunden |
| Kühlsystem | 120-mm-Lüfter |
| Besonderheiten | Kühllüfter mit hydrodynamischem Lager, Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, nicht-modular, einzelne 12-V-Schiene, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie |
| Kennzeichnung | ErP Lot 3 2014 Ready, CCC, TUV Rh, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, CB, KC |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 15 cm |
| Tiefe | 14 cm |
| Höhe | 8.6 cm |
| Gewicht | 1.272 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 24.5 cm |
| Transporttiefe | 19 cm |
| Transporthöhe | 11 cm |
| Transportgewicht | 1.67 kg |
Neuesten produkte in Netzteile
EANs zu Cooler Master MWE Bronze V2 650 650W
4719512104392
ASINs zu Cooler Master MWE Bronze V2 650 650W
B08BKNC2HY