Beliebtester Shop für Cooler Master MWE Bronze V2 450 450W
Produktbeschreibung: Cooler Master MWE Bronze V2 450 - Netzteil - 450 Watt Gerätetyp: Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern Spezifikationseinhaltung: ATX12V 2.52/ EPS12V ...
Preisvergleich zu Cooler Master MWE Bronze V2 450 450W von 2 Anbietern
Angaben vom 2025-05-08 13:34:42 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-10-24 17:49:43 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Gerätetyp | Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern |
| Spezifikationseinhaltung | ATX12V 2.52/ EPS12V |
| Netzteil-Formfaktor | ATX |
| Lokalisierung | Europa |
Stromversorgungsgerät
| Eingangsspannung | Wechselstrom 200-240 V |
| Nötige Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig ¦ 1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich ¦ 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 3 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion |
| Ausgangsspannung | +3.3, +5, ±12 V |
| Leistungskapazität | 450 Watt |
| Ausgangsstrom | +3.3V - 15 A ¦ +5V - 15 A ¦ +12V - 37 A ¦ -12V - 0.3 A ¦ +5VSB - 3 A |
| Effizienz | 88% |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
Verschiedenes
| MTBF | 100,000 Stunden |
| Kühlsystem | 120-mm-Lüfter |
| Besonderheiten | Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, einzelne 12-V-Schiene, Kühllüfter mit hydrodynamischem Lager, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, nicht-modular |
| Kennzeichnung | BSMI, CB, CCC, FCC, TUV Rh, cTUVus, KC, EAC, RCM, ErP Lot 3 2014 Ready |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 15 cm |
| Tiefe | 14 cm |
| Höhe | 8.6 cm |
| Gewicht | 1.272 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 24.5 cm |
| Transporttiefe | 19 cm |
| Transporthöhe | 11 cm |
| Transportgewicht | 1.67 kg |
Neuesten produkte in Netzteile
EANs zu Cooler Master MWE Bronze V2 450 450W
4719512103753
ASINs zu Cooler Master MWE Bronze V2 450 450W
B08BKN82G5