Beliebtester Shop für Neff KI1513FF0 N 70, Vollraumkühlschrank (Energieklasse: F)
Verkäufer:
Elektro-Guenstiger
Lieferzeit:
Auf Lager
Versandkosten:
0,00 €
Produktbeschreibung: Neff N 70 KI1513FF0 - Kühlschrank - eingebaut Produkttyp: Kühlschrank Energielabel QR-Code URL: Https://eprel.ec.europa.eu/qr/260568 ...
Preisvergleich zu Neff KI1513FF0 N 70, Vollraumkühlschrank von 1 Anbietern
Angaben vom 2025-11-04 11:15:11 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/260568 |
| Kühlschrankkategorie | Kühlschrank mit mindestens einem Aufbewahrungsfach für frische Lebensmittel |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 132.86 kWh |
| Brutto-Gesamtkapazität | 248 Liter |
| Gesamtnutzinhalt netto | 247 Liter |
| Nettonutzinhalt Kühlschrank | 247 Liter |
| Klimaklasse | SN-T |
| Sound Pressure Level (SPL) | 33 dB |
| Geräuschpegel | 33 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| Formfaktor | Eingebaut |
| Installationstyp | Voll integriert |
| Anz. Türen | 1 |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Türangel | Rechts |
| Abtau-Automatik | Ja - Kühlschrank |
| Tür Offen Alarm | Ja |
| Steuerung | Elektronisch |
| Innenbeleuchtungsmerkmale | LED-Innenbeleuchtung |
| Kompressorenanzahl | 1 |
Kühlschrankfunktionen
| Kühlschrankböden Anz. | 6 |
| Kühlschrankschubfächer Anz. | 1 |
| Kühlschrankfachtüren Anz. | 5 |
| Kühlschrankinnenbeleuchtung | Ja |
| Aufbewahrung in der Tür | Ja |
| Kühlschrankböden/Einschubdetails | 6 x Regal - anpassbares Sicherheitsglas ¦ 1 x Gemüseschubfach - FreshSafe2 |
Display
| Typ | LED-Bildschirm |
| Display Platz | Hinter der Tür |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
| Steuerungsstandort | Inneres zuerst |
Verschiedenes
| Kennzeichnung | VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 1060/2010/EU |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | 2 x Eierfach |
Energieversorgung
| Stromverbrauch | 90 W |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Nennstrom | 10 A |
| Steckertyp | Gardy/K |
| Kabellänge | 2.3 m |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 55.8 cm |
| Tiefe | 54.5 cm |
| Höhe | 139.7 cm |
| Gewicht | 51.349 kg |
Abmessungen (Nische)
| Mindestbreite | 56 cm |
| Mindesttiefe | 55 cm |
| Mindesthöhe | 140 cm |
Neuesten produkte in Einbaukühlschränke
EANs zu Neff KI1513FF0 N 70, Vollraumkühlschrank
4242004239048
ASINs zu Neff KI1513FF0 N 70, Vollraumkühlschrank
B09JKWL8T4