Xiaomi Poco X4 GT 8/128GB
Xiaomi Poco X4 GT 8/128GB
Dazu den passenden Tarif finden
Sie benötigen zu Ihrem Smartphone noch das passende Mobilfunk Angebot? In unserem Allnet-Flat-Vergleich finden Sie das passende Angebot!
Preisvergleich zu Xiaomi Poco X4 GT 8/128GB von 1 Anbietern
Testergebnis für Xiaomi Poco X4 GT 8/128GB von CHIP
Vorteile
- Leistung
- Akkulaufzeit
- Bluetooth 5.3
Nachteile
- Kein Speicherkarten-Slot
- Keine IP-Zertifizierung
- Dunkles Display
Fazit des Tests vom 15.07.2022
Das Xiaomi Poco X4 GT ist ein rundum gelungenes Mittelklasse-Smartphone, das im Test eine sehr gute Figur macht. Die Leistung des Dimensity-8100-SoC geht weit über die Alltagsleistung hinaus und ist voll spieletauglich. Der Akku gehört aktuell mit zum Besten und verbindet eine lange Laufzeit mit kurzer Ladezeit. Erfreulich gute Bilder macht die Triple-Kamera und das 144-Hertz-Display schmeichelt den Augen – wenngleich es recht dunkel geraten ist. Die Ausstattung bringt mit Wi-Fi 6, 5G und dem brandaktuellen Bluetooth 5.3 aktuelle Hardware mit, hinterlässt aber auch Lücken. So fehlen Schutz gegen Staub und Wasser und ein Speicherkartenslot.
| Produkttyp | Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | 22041216G |
| Formfaktor | Touch |
| Breite | 74.29 mm |
| Tiefe | 8.87 mm |
| Höhe | 163.64 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Benutzeroberfläche | MIUI 13 for POCO |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Google Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Farbtemperatursensor, Gyroskop |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
| Sicherheitstechnologie | Face Unlock |
| Zusätzliche Funktionen | Z-axis linear vibration motor, LiquidCool Technology 1.0 Plus, zwei Stereo-Lautsprecher, IR-Blaster |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio zertifiziert, High-Resolution Audio Wireless |
| Typ | MediaTek Dimensity 8100 5G |
| Taktfrequenz | 2.85 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Grafikbeschleuniger | Mali-G610 MC6 |
| RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 3.1 |
| Sensorauflösung | 16 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.45 |
| Kameramodi | Nachtmodus, Handgeste, AI Beautify, Filtermodus, Kurzvideomodus, Zeitgesteuerter Burst, Time Lapse Movie, Filmstreifen |
| Sensorauflösung | 64 Megapixel |
| Objektivblende | F/1.89 |
| Objektivkonstruktion | 6-Element |
| Pixelgröße | 1.6 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Spezialeffekte | HDR |
| Kameramodi | Zeitlupenvideo, Panorama, Pro-Modus, Nachtmodus, Klon, AI Beautify, Portrait, Filtermodus, Vlog-Modus, Makro-Modus, Kurzvideomodus, Zeitgesteuerter Burst, Dokumentmodus 2.0, Fotoklone, Langzeitbelichtung, Time Lapse Movie, Filmstreifen |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Pixelgröße | 1.75 µm |
| Funktionen | Macro-Kamera |
| Typ | LCD-Anzeige |
| Diagonalabmessung | 16.8 cm (6.6") |
| Bildschirmauflösung | 2460 x 1080 Pixel |
| Displayformat | Full HD+ |
| Pixeldichte | 407 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 20.5:9 |
| Max. Helligkeit | 650 cd/m² |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10 |
| Wiederholrate | 144 Hz |
| Touch-Abtastrate | 270 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1400:1 |
| Schutz | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Merkmale | Sonnenlicht-Display, DCI-P3 Breiter Farbumfang, DC Dimming, Dot Display, True Color |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Kapazität | 5080 mAh |
| Sprechzeit | 2160 Minuten |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Audio): bis zu 120 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 22 Std. ¦ Lesen: bis zu 26 Std. ¦ Sprechen: bis zu 2160 min |
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 67 W Ladegerät |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Neuesten produkte in Handys & Smartphones
EANs zu Xiaomi Poco X4 GT 8/128GB
6934177791055, 6934177790935, 6934177790850
ASINs zu Xiaomi Poco X4 GT 8/128GB
B0B4FDNFM9