Beliebtester Shop für Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, 49mm Titanium Case with Blue/Black Trail Loop - M/L
Produktbeschreibung: Apple Watch Ultra 2 - Titan - intelligente Uhr mit Trail Loop - blau/schwarz - 64 GB Produkttyp: Intelligente Uhr Hersteller-Modellnummer: A2986 ...
Dazu passenden Datenflat - Tarif finden:
Sie benötigen zu Ihrem Gerät noch die passende Datenflatrate? In unserem Vergleich finden Sie das passende Angebot!
Preisvergleich zu Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, 49mm Titanium Case with Blue/Black Trail Loop - M/L von 2 Anbietern
Angaben vom 2025-09-08 21:07:39 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-09-08 20:57:17 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, 49mm Titanium Case with Blue/Black Trail Loop - M/L Technische Daten
Allgemein
| Produkttyp | Intelligente Uhr |
| Hersteller-Modellnummer | A2986 |
| Unterstütztes Hostgeräte-OS | iOS 17 oder höher |
| Benachrichtigungen | Hohe und niedrige Herzfrequenz, unregelmäßiger Rhythmus, Cardiofitness, Kalender, SMS, E-Mail |
| Navigation | Empfänger für GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
| Aktivität/Sport | Multisport, Eigene Trainings |
| Verfolgungsdaten | Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Tiefe, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung des Blutes, ECG, Menstruationszyklus, Eisprungphase, Schlafstadien, Rapid Eye Movement (REM) |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Modi | Nachtmodus |
| Audioeingang | Ring aus drei Mikrofonen |
| Audioausgang | Doppellautsprecher |
| Betriebssystem | WatchOS 10 |
| Bekleidungsstil | Uhren-Stil |
| Feedback Art | Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle |
| Uhranzeige | Ja |
| Bestimmte Ziele | Ja |
| Sensoren | Tiefenmesser, Wassertemperatursensor, Temperatursensor, Sauerstoffsättigungssensor, elektrischer Herzfrequenzsensor, ECG-Sensor, optischer Herzfrequenzsensor (3. Generation), digitaler Kompass, Always-on-Höhenmesser, Gyroskop, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor |
| Funktionen | Helligkeit: 3000 nits, Notruf SOS, Internationale Notrufe, 86 Dezibel Sirene, Unfallerkennung, Sturzerkennung, unterstützt Familien-Konfiguration, Geräuschüberwachung, Herzfrequenzzonen, Compass Waypoint, Musik speichern & abspielen, Anruferkennung, präzises Finden von iPhone, Taschenlampen Boost, Laufbahnerkennung |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Kartentyp | Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Speicherkapazität
| Kapazität | 64 GB |
Anzeige
| Typ | Retina LTPO OLED - Farbe |
| Auflösung | 410 x 502 pixels |
| Schutz | Flaches Saphirglas mit Displaykantenschutz |
| Always-On-Display (AOD) | Yes |
Konnektivität
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 10 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 7, Band 8, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| Drahtlose Schnittstelle | LTE, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.3, Ultra-Wideband (UWB) |
Eingabegerät
| Typ | Touch-Screen, benutzerdefinierbare Aktionstaste, seitliche Taste, Doppeltipp Geste |
CPU
| Hersteller | Apple |
| Typ | S9 SiP |
| Funktionen | Ultrabreitband-Chip der 2. Generation, 4-Core Neural Engine, W3 Apple Funkchip |
Batterie
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Wiederaufladbare Batterie | Ja |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Laufzeit (bis zu) | 36 Stunden |
| Laufzeitdetails | Normale Nutzung - bis zu 36 Stunde(n) ¦ Energiesparmodus - bis zu 18 Stunde(n) ¦ Stromsparmodus - bis zu 72 Stunde(n) |
Elegantes Uhrenetui
| Gehäuse Form | Rechteckig |
| Hüllengröße | 49 mm |
| Krone Art | Digital mit haptischem Feedback |
| Gehäusedetails | Titan |
Band
| Name | Trail Loop |
| Austauschbar | Ja |
| Größe | M/L |
| Passend für Handgelenke mit Umfang | 145-220 mm |
| Verschluss-Typ | Klettverschluss |
| Material | Nylongewebe |
| Farbe | Blau/schwarz |
Abmessungen und Gewicht
| Details | Nur Gehäuse: 61.4 g |
Internet der Dinge (IoT)
| Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Sprachgesteuert | Direkt |
Verschiedenes
| Vorinstallierte Software | Oceanic+, Depth app, GymKit |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Gehäusematerial | Titan in Luft- und Raumfahrtqualität |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent, spritzwassergeschützt, korrosionsbeständig |
| Kennzeichnung | IP6X, EN13319, MIL-STD-810H, quecksilberfrei, Beryllium-free, BFR-frei, PVC-free, arsenfrei |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.22 W/kg (head) ¦ 0.43 W/kg (Gliedmaßen) |
| Mitgeliefertes Zubehör | Magnetisches Schnellladegerät mit USB-C-Kabel (1 m) |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| CO2-Fußabdruck | 0 Kohlendioxidemissionen in kg |
Umgebungsbedingungen
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 100 m |
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90% RH (non-condensing) |
Neuesten produkte in Smartwatches
EANs zu Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, 49mm Titanium Case with Blue/Black Trail Loop - M/L
0194253832126
ASINs zu Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, 49mm Titanium Case with Blue/Black Trail Loop - M/L
B0CHX97TTM