Exquisit KGC265-70-WS-040D inoxlook (Energieklasse: D)
Exquisit KGC265-70-WS-040D inoxlook (Energieklasse: D)
1/7
1/7
Beliebter Shop
Produktbeschreibung: Exquisit KGC265-70-WS-040D inoxlook - Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer - freistehend - Edelstahl-Optik Produkttyp: Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer Energie Effizienzklasse: Klasse D ... Alle technischen Daten
Preisvergleich zu Exquisit KGC265-70-WS-040D inoxlook von 4 Anbietern
Angaben vom 2026-02-05 07:59:47 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-02-05 11:20:07 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-02-05 11:21:15 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-02-05 11:55:55 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Produkttyp | Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer |
| Kühlschrankkategorie | Kühl-/Gefrierschrank |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Energieverbrauch pro Jahr | 168 kWh |
| Gesamtnutzinhalt netto | 260 Liter |
| Nettonutzinhalt Kühlschrank | 189 Liter |
| Gefrierraum netto | 71 Liter |
| Gefrierleistung | **** |
| Klimaklasse | N-ST |
| Geräuschpegel | 40 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| Formfaktor | Freistehend |
| Farbe | Edelstahl-Optik |
| Anz. Türen | 2 |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Abtau-Automatik | Ja - Kühlschrank |
| Kühlungstyp | Dynamische Kühlung |
| Lagerzeit bei Störung | 12 Std. |
| Wassertankkapazität | 2.5 Liter |
| Tür Offen Alarm | Ja |
| Griffdesign | Integriert |
| Steuerung | Elektronisch |
| Innenbeleuchtungsmerkmale | LED-Innenbeleuchtung |
| Kühlmittel | R 600 A |
| Kältemittelgewicht | 65 g |
Kühlschrankfunktionen
| Kühlschrankböden Anz. | 4 |
| Kühlschrankschubfächer Anz. | 1 |
| Kühlschrankfachtüren Anz. | 3 |
| Kühlschrankinnenbeleuchtung | Ja |
| Aufbewahrung in der Tür | Ja |
| Kühlschrankböden/Einschubdetails | 2 x Regal - verstellbares Glas ¦ 2 x Regal - Glas ¦ 1 x Türabstellfach für Flaschen ¦ 1 x Gemüseschubfach |
Gefrierfunktionen
| Gefrierkapazität | 3.2 kg/24 Std. |
| Gefrierschubfächer Anz. | 3 |
Eis und Wasser
| Spender | Wasserspender |
Verschiedenes
| Räder und Nivellierung | Einstellbare Füße vorn, hintere Rollen |
| Kennzeichnung | Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Eierfach |
Energieversorgung
| Stromverbrauch | 115 W |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Nennstrom | 0.75 A |
| Kabellänge | 2 m |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 55 cm |
| Tiefe | 56 cm |
| Höhe | 179.5 cm |
| Gewicht | 51.4 kg |
| Maße im Detail | Tiefe mit geöffneter Tür: 105 cm |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Breite (Versand) | 57.7 cm |
| Tiefe (Versand) | 59.5 cm |
| Höhe (Versand) | 185.9 cm |
| Gewicht (Versand) | 56.1 kg |
Herstellergarantie
| Garantie | 2 Jahre |
Neuesten produkte in Kühl-/Gefrier Kombinationen
EANs zu Exquisit KGC265-70-WS-040D inoxlook
4016572413618, 4016572419122
ASINs zu Exquisit KGC265-70-WS-040D inoxlook
B0BB33BW3Q