Exquisit UKS130-4-FE-010F (Energieklasse: F)
Exquisit UKS130-4-FE-010F (Energieklasse: F)
Beliebter Shop
Produktbeschreibung: Exquisit UKS130-4-FE-010F - Kühlschrank mit Gefrierfach - Unterbau - eingebaut - weiß Produkttyp: Kühlschrank mit Gefrierfach - Unterbau Energielabel QR-Code URL: Https://eprel.ec.europa.eu/qr/351589 ... Alle technischen Daten
Preisvergleich zu Exquisit UKS130-4-FE-010F von 1 Anbietern
Angaben vom 2026-03-21 11:55:51 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Produkttyp | Kühlschrank mit Gefrierfach - Unterbau |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/351589 |
| Kühlschrankkategorie | Kühlschrank mit einem Vier-Sterne-Fach |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 185 kWh |
| Gesamtnutzinhalt netto | 121 Liter |
| Nettonutzinhalt Kühlschrank | 104 Liter |
| Gefrierraum netto | 17 Liter |
| Gefrierleistung | **** |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Geräuschpegel | 39 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| Formfaktor | Eingebaut (integrierbar) |
| Installationstyp | Unterbau |
| Farbe | Weiß |
| Anz. Türen | 1 |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Türmerkmale | Tür-an-Tür-Befestigung |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Std. |
| Tür Offen Alarm | Ja |
| Steuerung | Elektronisch |
| Innenbeleuchtungsmerkmale | LED-Innenbeleuchtung |
| Kühlmittel | R 600 A |
| Kältemittelgewicht | 30 g |
Kühlschrankfunktionen
| Kühlschrankböden Anz. | 2 |
| Kühlschrankschubfächer Anz. | 1 |
| Kühlschrankfachtüren Anz. | 3 |
| Kühlschrankinnenbeleuchtung | Ja |
| Aufbewahrung in der Tür | Ja |
| Kühlschrankböden/Einschubdetails | 1 x Regal - verstellbares Glas ¦ 1 x Regal - Glas ¦ 1 x Türabstellfach für Flaschen ¦ 1 x Gemüseschubfach ¦ 2 x Türeinlageboden |
Gefrierfunktionen
| Schnellgefrierfunktion | Ja |
| Gefrierkapazität | 2 kg/24 Std. |
Display
| Typ | Digital |
| Display Platz | Hinter der Tür |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
| Steuerungsstandort | Inneres zuerst |
Verschiedenes
| Räder und Nivellierung | Verstellbare Füße |
| Kennzeichnung | EN 60704-1:2010+A11:2012, Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU, EN 62552-3:2020, EN 62552-1:2020, EN 62552-2:2020, EN 60704-2:2013 +A11:2015 +A1:2019 |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | 2 x Eierfach |
Energieversorgung
| Stromverbrauch | 105 W |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Nennstrom | 0.6 A |
| Kabellänge | 2 m |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 59.5 cm |
| Tiefe | 54.5 cm |
| Höhe | 81.8 cm |
| Gewicht | 31 kg |
| Maße im Detail | Tiefe mit geöffneter Tür: 114 cm |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Breite (Versand) | 62.8 cm |
| Tiefe (Versand) | 57 cm |
| Höhe (Versand) | 88.8 cm |
| Gewicht (Versand) | 34.5 kg |
Abmessungen (Nische)
| Mindestbreite | 60 cm |
| Mindesttiefe | 55 cm |
| Mindesthöhe | 82 cm |
Herstellergarantie
| Garantie | 2 Jahre |
Neuesten produkte in Einbaukühlschränke
EANs zu Exquisit UKS130-4-FE-010F
4016572410266