



Beliebtester Shop für Apple iPhone 17 Pro 256GB (Energieklasse: A)

Verkäufer:
Amazon.de
Lieferzeit:
Dieser Artikel erscheint am 19. September 2025. Jetzt vorbestellen.
Versandkosten:
0,00 €
Produktbeschreibung: Apple iPhone 17 Pro - Silber - 5G Smartphone - 256 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Energielabel QR-Code URL: Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402615 ...
Dazu den passenden Tarif finden
Sie benötigen zu Ihrem Smartphone noch das passende Mobilfunk Angebot? In unserem Allnet-Flat-Vergleich finden Sie das passende Angebot!
Preisvergleich zu Apple iPhone 17 Pro 256GB von 13 Anbietern
Angaben vom 2025-09-18 22:27:37 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-09-18 22:34:20 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-09-18 18:20:38 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-09-18 21:41:00 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-09-18 21:24:04 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-09-18 21:35:40 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-09-18 21:41:10 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
* Bitte beachte, dass seit dem oben genannten Zeitpunkt kurzfristige Änderungen der Preise, Rangfolge, Lieferkosten oder -zeit durch den jeweiligen Händler möglich sind.
Allgemein
Produkttyp | Smartphone |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402615 |
Hersteller-Modellnummer | A3523 |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |
Breite | 71.9 mm |
Tiefe | 8.75 mm |
Höhe | 150 mm |
Gewicht | 204 g |
Gehäusefarbe | Silber |
Gehäusematerial | Heat-forged aluminum, Ceramic Shield |
Mobil
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | iOS 26 |
Intelligenter Assistent | Siri |
Apple Intelligenz | Ja |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie | Apple Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation
Datenübertragung | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Bereich 53, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, Bereich 53, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n77, n78, n79 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, n53, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, IEEE 802.11be |
Telefonmerkmale
Sensoren | Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, LiDAR Scanner, doppelter Umgebungslichtsensor, Gyroskop mit großem dynamischen Bereich, High-g Beschleunigungs-sensor |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie | Face ID |
Zusätzliche Funktionen | Hardwarebeschleunigtes Raytracing, vier Studio-Qualitätsmikrofone, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Pannenhilfe über Satellit, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, Schnellladen, Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation, Thread Netzwerkunterstützung Technologie, Express Cards mit Energiereserve, iBeacon Mikro-Ortung, Action Button, Magnetanordnung, Ausrichtmagnet, Zubehöridentifikation NFC, FaceTime Audioanrufe, Apple MagSafe, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), Bildschirmfreigabe, Stimmisolierung, Porträtmodus in FaceTime Videos, FaceTime-Anruf mit SharePlay, DisplayPort über USB Typ-C, Optischer Zoom mit der Rückkamera, Mikrofonmodus Breites Spektrum, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), Neural Accelerators, Dampfkammer-Kühltechnologie, Live Translation, Writing Tools, Genmoji, Finde mich über Satellit, Apple N1 wireless networking chip |
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
Video-Erweiterungen | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, 3D Audio |
Prozessor
Typ | Apple A19 Pro |
Leistungskerne | 2 |
Effiziente Kerne | 4 |
Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Arbeitsspeicher
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Vordere Kamera
Sensorauflösung | 18 Megapixel |
Linsenöffnung | F/1.9 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
HDR Modus | Smart HDR 5 |
Spezialeffekte | Fotografische Stile |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
Kameramodi | Bühne, Ultra-stabilized video, Portraitbeleuchtung mit sechs Effekten, Nachtmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Zeitraffer-Modus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Log Videoaufnahmen, Apple ProRAW, Apple Prores RAW, Zeitraffer (Nachtmodus) |
Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
Lichtquelle | Retina-Blitz |
Merkmale | Focus Pixels, tap to zoom and rotate, Dual Capture Video, Photonic Engine, Deep Fusion, next-generation portrait focus and depth control, Animoji, Memoji, Objektivkorrektur, automatische Bilderstabilisierung, 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, Film-Modus bis zu 4K Dolby Vision bei 30 fps, Academy Color Encoding System, Apple Log 2, Cinematic Videostabilisierung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, QuickTake-Video bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Räumliches Audio und Stereoaufnahme, Windgeräuschreduzierung, Audio Mix, Autofocus with Focus Pixels, TrueDepth-Kamera, ProRes Videoaufnahme bis zu 4K bei 60 fps mit externer Aufnahme |
Hauptkamera
Sensorauflösung | 48 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator | Sensor-Shift OIS 2. Generation (Optical Image Stabilization) |
Objektivblende | F/1.78 |
Min. Brennweite | 24 mm |
Pixelgröße | 1.22 µm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Digitaler Zoom | 40x |
Spezialeffekte | Fotografische Stile |
Kameramodi | Portraitbeleuchtung mit sechs Effekten, Nachtmodus, Panorama, Apple ProRAW, Apple Prores RAW, Stoßmodus, Macro-Video, Zeitlupenvideo, Zeitraffer-Modus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Makro-Modus, 3D Video, Log Videoaufnahmen, Cinema-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus), Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
HDR Modus | Smart HDR 5 |
Lichtquelle | Adaptive True Tone LED-Blitz |
Video Auflösungen | Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 100 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Merkmale | Pro Fusion camera system, 100% Focus Pixels, 2x optisches Auszoomen, 8x optical quality zoom in, 16x optical quality zoom range, anpassbares Standardobjektiv, Saphir Kristall Objektivdeckel, Photonic Engine, Deep Fusion, next-generation portrait focus and depth control, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), Spatial photos, 48MP Makrofotografie, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Automatische Bildstabilisierung, Geotagging, HEIF-Bildformat, aufgenommene Bildformate JPEG, DNG Bilderfassung, 4K Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 120 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 120 fps, 720p Dolby Vision Videoaufnahme bei 30 fps, Cinematic-Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps, Action-Modus bis 2,8 K bei 60 fps, ProRes-Videoaufnahme mit bis zu 4K bei 120 fps mit externer Aufnahme, Academy Color Encoding System, Apple Log 2, Genlock support, Dual Capture up to 4K Dolby Vision at 30 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, QuickTake-Video von bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Räumliche Videoaufnahme in 1080p bei 30 fps, Audiozoom, Cinematic Videostabilisierung, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, HEVC (High Efficiency Video Coding), AVC (H.264), Playback Zoom, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Spatial Audio und Stereoaufnahme, Audio-Mischung, Reduzierung von Windgeräuschen, Camera Control, Quad Pixel Technology für 2,44 µm, Cinematic mode up to 4K Dolby Vision at 30 fps |
Zweite Kamera
Sensorauflösung | 48 Megapixel |
Objektiv Typ | Fusion ultra wide-angle lens |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Mindestbrennweite | 13 mm |
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
Pixelgröße | 0.7 µm |
Merkmale | Hybrid Focus Pixel, Objektivkorrektur, Quad Pixel technology for 1.4 µm |
Dritte Kamera
Sensorauflösung | 48 Megapixel |
Optischer Zoom | 4x |
Optischer Bildstabilisator | Optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung |
Objektivtyp | Fusion telephoto lens |
Objektivblende | F/2.8 |
Mindestbrennweite | 100 mm |
Merkmale | Hybrid Focus Pixels, Tetraprisma Design, Quad Pixel technology für 1.4 µm |
Anzeige
Typ | OLED-Display |
Technologie | Super Retina XDR Display mit ProMotion |
Diagonalabmessung | 16 cm (6.3") |
Bildschirmauflösung | 2622 x 1206 Pixel |
Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit | 3000 cd/m² |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10 |
Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
Wiederholrate | 120 Hz |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield 2 |
Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Kasachisch, Malaiisch, UK English, Australian English, French Canadian, English (United States), Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch (traditionell, Hongkong) |
Merkmale | Konstant eingeschaltenes Display, Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits max. Helligkeit (HDR), 3000 nits max brightness (outdoor) |
Verbindungen
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie
Technologie | Lithium-Ionen |
Schnelladetechnologie | Apple MagSafe kabelloses Laden |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | Qi2 |
Batterielebensdauer pro Zyklus | 2820 min |
Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 31 Std. ¦ Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 28 Std. |
Verschiedenes
Eingangsschutzbewertung | IP68 |
Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse B |
Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Zubehör im Lieferumfang | Kabel USB-C auf USB-C (1 m) |
Herstellergarantie
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage |
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
CO2-Fußabdruck | 64 Kohlendioxidemissionen in kg |
Recyclinganteil des Produkts | 30 % - recycelte oder erneuerbare Stoffe |
Recyclinganteil der Verpackung | 100 % - recycelte und/oder verantwortungsvoll beschaffte Holzfasern |
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Neuesten produkte in Handys & Smartphones
EANs zu Apple iPhone 17 Pro 256GB
7330163169027, 0052226684342, 0774048576666, 0195950627442, 0195950627640, 0195950627244
ASINs zu Apple iPhone 17 Pro 256GB
B0FQG8MFKP, B0FQG15YVP, B0FQGG53WL