/www.bestcheck.de/img/product/700000/769000/769541_640x480_3.jpg)
Panasonic Lumix DC-G9 Gehäuse Systemkamera
Beliebtester Shop
/www.bestcheck.de/bundles/bcpricecomparison/images/merchants/35_hd.jpg)
Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden
Kostenlose Lieferung
CHIP- Testbericht: Sehr Gut (Test vom 12 2017) Testbericht lesen
Beschreibung:
Preisvergleich zu Panasonic Lumix DC-G9 Gehäuse Systemkamera von 10 Anbietern
Testergebnis von CHIP
Die Panasonic Lumix G9 hat uns im Test wirklich beeindruckt: 60 Bilder pro Sekunde in der Serienaufnahme, sehr großer OLED-Sucher, moderne 6K-Foto-Modi sowie einer der leistungsstärksten Bildstabilisatoren. Dazu kommt 4K-Video mit 60 Bildern pro Sekunde. Die G9 legt den Fokus stark auf die Fotografie, mehr als das Schwestermodell GH5. Fürs Gehäuse müssen Fotografen rund 1.700 Euro auf den Tisch legen. Wir meinen, die Kamera ist ihr Geld wert.
Fazit des Tests vom 22.12.2017
Die Panasonic Lumix G9 markiert im Test die beste Systemkamera bis APS-C-Sensorgröße. Von der erstklassigen Bildqualität über dem extremen Tempo bis hin zum hochwertigen Gehäuse mit zahlreichen Extras wie Schulterdisplay und schwenkbarem Touchscreen bleibt kaum Platz für Kritik. Unter der Lupe betrachtet zeigt lediglich der Weißabgleich schwächen, der manchmal zu sehr ins Bläuliche tendiert. Davon abgesehen: ein echter Kracher! ... Testbericht lesen
Testwertungen aus dem CHIP Testcenter | |||
---|---|---|---|
CHIP Wertung | Sehr Gut (96%) | ||
Preis-Leistung | Befriedigend | ||
Bildqualität | Sehr Gut (92%) | ||
Ausstattung / Handling | Sehr Gut (97,8%) | ||
Geschwindigkeit | Sehr Gut (100%) | ||
Videoqualität | Sehr Gut (99,7%) |
Technische Daten
Allgemein | |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Sichtfeld - Crop-Faktor | 2 |
Sensor zur Staubreduzierung | Ja |
Gesichtserkennung | Autofokus mit Augenerkennung, AF-Funktion mit Gesichtspriorität |
Integrierter optischer Bildstabilisator | Ja |
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen) | 225 |
Autofokus | TTL-Kontrasterkennung |
Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
ISO (Max) | 25600 |
Typ des optischen Sensors | Live MOS |
Sensormerkmale | Supersonic Wave Filter (SWF) |
Digital-Video-Format | AVCHD, H.264 |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 |
Größe des optischen Sensors | 13.0 x 17.3 mm |
Sensorauflösung | 20.3 Megapixel |
Wirksame Sensorenauflösung | 20.300.000 Pixel |
Audiosignalformat | Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), Linear PCM, AAC |
Objektiv im Lieferumfang | Nur Gehäuse |
Sensoren | Digitales Nievelliermessgerät |
Druckstandard | Direktdruck, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung |
Autofokus-Funktionen | Fokus-Peaking-Funktion, Depth-from-Defocus-Technologie (DFD) |
Gesamtanzahl Pixel | 21.770.000 Pixel |
AE/AF Control | Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Touch Area AF, Augenerkennungs-AF, Pinpoint AF |
Produkttyp | Digitalkamera - 4K - spiegelloses System |
Schnittstelle | HDMI, USB 3.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Bildstabilisator | Optisch (5-Achsen Dual I.S. 2,0) |
Bildrate (max. Auflösung) | 60 BpS |
Nativ ISO | 200-25600 |
Verschiedenes | |
---|---|
Schutz | Spritzwassergeschützt, frostbeständig, staubabweisend |
Zubehör im Lieferumfang | Batterieladegerät, Gehäusenhaube, Schulterriemen, USB-Kabel, Abdeckung für Sync-Anschluss, Blitzschuhkappe |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
Min Betriebstemperatur | -10 °C |
Software | |
---|---|
Software | Panasonic PHOTOfunSTUDIO 10.0 Premium Edition |
Display | |
---|---|
Touchscreen | Ja |
Display-Formfaktor | Drehbar |
Display-Format | 1.040.000 Pixel |
Anzeigefunktionen | Helligkeitseinstellung anzeigen, Farbeinstellung anzeigen, Kontrasteinstellung anzeigen, Sättigungseinstellung anzeigen, Touch-AF |
Typ | 7.6 cm (3") LCD-Display |
Batterie | |
---|---|
Details | 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1860 mAh (inbegriffen) |
Details zur Lebensdauer von Batterien | Fotoaufnahmen - 400 Schüsse (LCD-Monitor ein) ¦ Fotoaufnahmen - 380 Schüsse (EVF ein) |
Batterietyp | Lithium-Ionen - herstellerspezifisch |
Weitere technische Daten
Objektivsystem | |
---|---|
Objektivbefestigungstyp | Micro Four Thirds |
Optischer Sucher | |
---|---|
Sucher-Farbunterstützung | Farbe |
Feldabdeckung des optischen Suchers | 100% |
Vergrößerung des optischen Suchers | 0.83x |
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers | -4 bis +3 |
Sucherauflösung | 3.680.000 Pixel (1280 x 960 x 3) |
Suchertyp | Elektronisch - OLED |
Merkmale | Automatischer Augensensor, Steuerung des Vergrößerungsverhältnisses |
Zusätzliche Funktionen | |
---|---|
Selbstauslöser Verzögerung | 10 Sek., 2sec |
Flash Terminal | Hot Shoe, PC-Terminal |
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 2 Bilder pro Sekunde, 9 Bilder pro Sekunde, 20 Bilder pro Sekunde, 12 Bilder pro Sekunde, 7 Bilder pro Sekunde, 60 Bilder pro Sekunde, 30 Bilder pro Sekunde (4k), 60 Bilder pro Sekunde (6k), 30 Bilder pro Sekunde (6k) |
Zusätzliche Funktionen | Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, Datums-/Zeitstempel, digitale Bildrotation, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, Bild beschneiden, Ändern der Bildgröße, Highlight Point Display, Laden über USB, RAW-Bearbeitung in Kamera, Textstempel, Hochgeschwindigkeitsaufzeichnung, Zeitrafferaufnahme, Lichtgeschwindigkeits-AF, Zeitlupenaufnahme, Focus Stacking, Post Focus-Funktion, 80 MP High-Resolution-Modus |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Gewicht | 586 g |
Höhe | 9.73 cm |
Tiefe | 9.16 cm |
Breite | 13.69 cm |
Gewichtdetails | Nur Kameragehäuse: 586 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 658 g |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB 3.0 ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Fernsteuerung (Sub-Mini phone 2,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) |
Belichtung und Weißabgleich | |
---|---|
Min. Verschlussgeschwindigkeit | 60 Sek |
Verschlusstyp | Mechanisch |
Bracketing-Funktion für Weißabgleich | Ja |
Belichtungsmessungszonen | 1728 |
Belichtungsmessung | Multi-Segment, Center-Weighted, Spot |
Belichtungsausgleich | ±5 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten |
X-sync | 1/250 sec |
Belichtungsfunktionen | Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität |
Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
Filmempfindlichkeit | ISO Automatisch, ISO 100-25600 |
Autom. Belichtungsreihe | 7 Schritte in 1/3, 2/3 oder 1 EV-Schritten |
Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/32000 Sek |
Belichtungsreihen-Modi | Belichtungsreihe Fokus, weiße ausbalancierte Halterung, Blendenhalterung |
Belichtungsbereich | EV 0-18 (ISO 100) |
Spezialeffekte | Sepia, Vivid, Soft Focus, Natural, einfarbig, Porträt, Miniature, Crossentwicklung, Retro, Expressive, hoch dynamisch, Bleach-Bypass, High Key, Low Key, Scenery, Spielzeugkamera-Effekt, Sternfilter, Impressive Art, One Point Color, Dynamic Monochrome, Sonnenschein, Old Days, Toy Pop, Fantasie, Rough Monochrome, Silky Monochrome, Standard, Kinoeffekt |
Voreinstellungen für Weißabgleich | Glühlicht, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, 2500K - 10000K (100K Stufen) |
Speicher / Speicherkapazität | |
---|---|
Speicherkartensteckplatz | Doppel-SD-Karte |
Unterstützte Speicherkarten | SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte, SDHC UHS-II-Speicherkarte, SDXC UHS-II-Speicherkarte |
Videoaufnahme | AVCHD - 1920 x 1080 v - 59,94 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 59,94 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 59,94 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 v - 23,98 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 59,94 Bilder pro Sek. - 150 Mbit/s ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 29,97 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 23,98 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 50 Bilder pro Sek. - 150 Mbit/s ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s |
Bildspeicherung | 5184 x 3888 ¦ 5184 x 3456 ¦ 5184 x 2920 ¦ 3712 x 2784 ¦ 3712 x 2480 ¦ 3840 x 2160 ¦ 2624 x 1968 ¦ 2624 x 1752 ¦ 1920 x 1080 ¦ 3888 x 3888 ¦ 2784 x 2784 ¦ 1968 x 1968 ¦ 4992 x 3744 - 6K PHOTO ¦ 5184 x 3456 - 6K PHOTO ¦ 3328 x 2496 - 4K FOTO ¦ 3504 x 2336 - 4K FOTO ¦ 3840 x 2160 - 4K FOTO ¦ 2880 x 2880 - 4K FOTO ¦ 7296 x 5472 - Hochauflösender Modus ¦ 7296 x 4864 - Hochauflösender Modus ¦ 7296 x 4104 - Hochauflösender Modus ¦ 10368 x 7776 - Hochauflösender Modus ¦ 10368 x 6912 - Hochauflösender Modus ¦ 10368 x 5832 - Hochauflösender Modus ¦ 7776 x7776 - Hochauflösender Modus ¦ 5472 x 5472 - Hochauflösender Modus |
Mikrofon | |
---|---|
Betriebsart des Mikrofons | Stereo |
Mikrofonfunktionen | Windgeräusch-Reduzierung |
Seit Kurzem verfügbare Digitalkameras
Bei anderen Nutzern beliebt
EANs zu Panasonic Lumix DC-G9 Gehäuse Systemkamera
5025232873555
ASINs zu Panasonic Lumix DC-G9 Gehäuse Systemkamera
B077BV4P31