











Beliebtester Shop für Lexmark CX921de

Lieferzeit:
9-12 Werktage
Versandkosten:
22,00 €
Produktbeschreibung: Lexmark CX921DE - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Faxtyp: Super G3 - Normalpapier ...
Preisvergleich zu Lexmark CX921de von 1 Anbietern
Angaben vom 2025-09-16 13:44:43 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser - Farbe |
Monatliche Kapazität (max.) | 200000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 4000 - 20.000 Seiten |
Display-Diagonale | 25 cm (10") |
Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP |
Arbeitsspeicher
Standardspeicher | 2 GB |
Max. unterstützter Speicher | 4 GB |
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Automatisches Duplexing | Ja |
Drucken
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS |
Bildverbesserungstechnologie | 2400 IQ |
Automatisch beidseitig | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 6.8 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 6.8 Sek. |
Scannen
Scanelement | CCD |
Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
Faxgerät
Kompatibilität | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Faxfunktionen
Funktionen | Faxen in Farbe |
Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat | 297 x 432 mm |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 100 Blatt |
Max. Mediengröße | Andere |
Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht | 256 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Banner, Karton |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Standardmedienkapazität | 1150 Blatt |
Max. Medienkapazität | 6650 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 150 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 250 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | 2 x Zufuhrfach - 500 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 150 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m² ¦ Ausgabefach - 250 Blatt ¦ RADF - 100 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 35 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 160 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 160 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex |
Verbindungen
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 4 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2 |
Betriebssystemunterstützung | Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, MS Windows Server 2012, Windows RT, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows XP (32/64 Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, Fedora 21, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, SuSE Linux Enterprise Desktop 12, Fedora 22, Debian Linux 8.0, PCLinuxOS 2014.12, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu Linux 15.04, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint 2 Debian, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 13 LTS, Linux Mint 17 LTS, Linux Mint 17.1 LTS, Linux Mint 17.2 LTS, Ubuntu Linux 12.04 LTS, Ubuntu Linux 14.04 LTS |
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb | 675 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 220 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 2.9 Watt |
Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 6.6 Sek. |
Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 7.9 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Fotoleiter (Schwarz) - bis zu 100000 Seiten bei 5% Deckung ¦ 1 x Fotoleiter (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 90000 Seiten bei 5% Deckung |
Kompatible Standards | FCC Klasse A zertifiziert, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CCC, DOC, ICES-003 Klasse A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, Green Dot, VCCI Class A, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo |
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Herstellergarantie
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Abmessungen und Gewicht
Breite | 61.5 cm |
Tiefe | 69.7 cm |
Höhe | 92.1 cm |
Gewicht | 108.5 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite | 75.8 cm |
Transporttiefe | 91.1 cm |
Transporthöhe | 124.7 cm |
Transportgewicht | 133 kg |
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel | 25 dBA (Leerlauf) / 55 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 85% |
Neuesten produkte in All-In-One Drucker
EANs zu Lexmark CX921de
0734646629782
ASINs zu Lexmark CX921de
B0756W731Z