



































Beliebtester Shop für Apple iPhone 11 Pro 256GB

Dazu den passenden Tarif finden
Sie benötigen zu Ihrem Smartphone noch das passende Mobilfunk Angebot? In unserem Allnet-Flat-Vergleich finden Sie das passende Angebot!
Preisvergleich zu Apple iPhone 11 Pro 256GB von 1 Anbietern
Testergebnis für Apple iPhone 11 Pro 256GB von CHIP
Fazit des Tests vom 08.04.2020
Apples iPhone 11 Pro erweist sich im Test als ein Spitzen-Handy, das kaum Wünsche offen lässt. Optisch hat sich gegenüber dem Vorgänger zwar nicht viel geändert, dafür überzeugen die inneren Werte vollends: Die Performance setzt wieder neue Maßstäbe, hervorragend sind auch Display, Kamera sowie endlich die Akkulaufzeit. Das lässt sich Apple fürstlich bezahlen.
Testwertungen aus dem CHIP Testcenter
CHIP Wertung | Sehr Gut (96.5%) |
---|---|
Bestelisten-Platzierung | Platz von |
Preis-Leistung | Mangelhaft |
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | A2215 |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest, spritzwassergeschützt |
Breite | 71.4 mm |
Tiefe | 8.1 mm |
Höhe | 144 mm |
Gewicht | 188 g |
Gehäusefarbe | Nachtgrün |
Gehäusematerial | Edelstahl in Chirurgenqualität, texturiertes mattes Glas |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | iOS 13 |
Intelligenter Assistent | Siri |
Steuerung | GPS, GLONASS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie | Apple Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch, kapazitiv |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 21, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1500 höher, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie | Face ID |
Zusätzliche Funktionen | TTY-kompatibel, FaceTime, AirDrop-Funktion, Auto-Zoom-Funktion, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Night Shift, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay Mirroring, Raise to Wake-Funktion, FaceTime Audioanrufe, U1-Chip |
Unterstützte Digital-Audio-Standards | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Supported Digital Video Standards | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF |
Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound |
Typ | Apple A13 Bionic |
Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
64-Bit-Architektur | Ja |
Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | Third-generation Neural Engine |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.2 |
HDR Modus | Smart HDR |
Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
Kameramodi | Stoßmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps |
Lichtquelle | Retina-Blitz |
Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps |
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator | DUAL OIS (Optische Bildstabilisierung) |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/1.8 |
Objektivkonstruktion | 6-Element |
Min. Brennweite | 26 mm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Optischer Zoom | 2x |
Digitaler Zoom | 10x |
Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono |
Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Nachtmodus, Schwachlichtaufnahmen, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
HDR Modus | Smart HDR |
Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
Merkmale | Cinematic Videostabilisierung, Keine Blendenverzögerung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Optische Bildstabilisierung für Video, Erweiterter Dynamikbereich für Video, HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels |
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.4 |
Mindestbrennweite | 13 mm |
Anz. der Objektivelemente | 5-Element |
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
Merkmale | 5-teiliges Objektiv |
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Objektivblende | F/2.0 |
Funktionen | Informationen über Tiefenerfassung |
Merkmale | Objektiv mit 6 Elementen |
Typ | OLED-Display |
Technologie | Super Retina XDR Display |
Diagonalabmessung | 14.7 cm (5.8") |
Bildschirmauflösung | 2436 x 1125 Pixel |
Pixeldichte | 458 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit | 1200 cd/m² |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10 |
Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika) |
Merkmale | Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Dark Mode, Haptic Touch |
Anschlusstyp | Lightning |
Technologie | Lithium-Ionen |
Schnelladetechnologie | Apple Schnellladetechnologie |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | Qi |
Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 18 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 11 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 65 Std. |
Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Zubehör im Lieferumfang | Apple EarPods mit Lightning-Stecker, 18 W USB-C Netzteil, Kabel USB-C auf Lightning |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage |
Reparierbarkeitsindex | 7 (von 10) |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 4 m |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Neuesten produkte in Handys & Smartphones
EANs zu Apple iPhone 11 Pro 256GB
0190199390027, 0190199390362, 0190199390461, 0190199390706, 0190199390805, 0190199390898, 0190199391048, 0190199391147, 1901993908054
ASINs zu Apple iPhone 11 Pro 256GB
B082DKK99P, B082DJNRLD