



Beliebtester Shop für Siemens KA92DHXFP Side by Side Türen blackSteel antifingerprint (Energieklasse: F)

Lieferzeit:
5-8 Werktage
Versandkosten:
7,00 €
Produktbeschreibung: Siemens iQ700 KA92DHXFP - Kühl-/Gefrierschrank - Seite an Seite - freistehend - Schwarz-Edelstahl Produkttyp: Kühl-/Gefrierschrank - Seite an Seite Energielabel QR-Code URL: Https://eprel.ec.europa.eu/qr/252270 ...
Preisvergleich zu Siemens KA92DHXFP Side by Side Türen blackSteel antifingerprint von 1 Anbietern
Angaben vom 2025-10-21 01:30:55 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
Produkttyp | Kühl-/Gefrierschrank - Seite an Seite |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/252270 |
Kühlschrankkategorie | Kühl-/Gefrierschrank |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Energieverbrauch pro Jahr | 419.39 kWh |
Gesamtnutzinhalt netto | 540 Liter |
Nettonutzinhalt Kühlschrank | 376 Liter |
Gefrierraum netto | 173 Liter |
Gefrierleistung | **** |
Klimaklasse | SN-T |
Sound Pressure Level (SPL) | 42 dB |
Geräuschpegel | 42 dB(A) |
Geräuschklasse | D |
Formfaktor | Freistehend |
Farbe | Schwarz-Edelstahl, Seiten in Gusseisen, schwarze Edelstahltür |
Anz. Türen | 2 |
Türanschlag wechselbar | Ja |
Kühlungstyp | Frostfrei |
Frostfrei | Gefrierschrank, Kühlschrank |
Lagerzeit bei Störung | 12 Std. |
Wassertankkapazität | 1 Liter |
Lage des Wasserfilters | Außenbereich |
Verdunstungsart | Dual |
Tür Offen Alarm | Ja |
Steuerung | Elektronisch |
Innenbeleuchtungsmerkmale | LED-Innenbeleuchtung |
Temperaturwarnfunktionen | Ja - akustisch, optisch |
Kompressorenanzahl | 1 |
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz. | 4 |
Kühlschrankschubfächer Anz. | 3 |
Kühlschrankfachtüren Anz. | 6 |
Kühlschrankinnenbeleuchtung | Ja |
Aufbewahrung in der Tür | Ja |
Kühlschrankböden/Einschubdetails | 4 x Regal - herausnehmbares Sicherheitsglas ¦ 3 x Regal - ausziehbar ¦ 1 x Flaschengestell ¦ 1 x Fach für Molkereiprodukte |
Gefrierfunktionen
Gefrierkapazität | 12 kg/24 Std. |
Gefrierfachböden Anz. | 3 |
Gefrierschubfächer Anz. | 2 |
Gefrierschrank-Türfächer Anzahl | 4 |
Gefrierschrankinnenbeleuchtung | Ja |
Gefrierfachböden/Einschubdetails | 2 x Regal - einstellbar |
Eis und Wasser
Spender | Wasserspender, Eisspender |
Eiswürfelmaschine
Eismaschine | Automatische Eismaschine |
Eis | In Würfeln, zerkleinert |
Display
Typ | LCD-Bildschirm |
Display Platz | An Tür |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort | An Tür |
Steuerungssperrenoption | Ja |
Internet der Dinge (IoT)
Plattform | Home Connect |
Kommunikationstechnologie | Wi-Fi |
Verschiedenes
Fingerabdruckbeständig | Ja |
Kennzeichnung | VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 1060/2010/EU |
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | 2 x Kühlakku ¦ Schlauchverbindung ¦ 3 x Eierfach |
Energieversorgung
Stromverbrauch | 190 W |
Spannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
Nennstrom | 10 A |
Kabellänge | 2.4 m |
Abmessungen und Gewicht
Breite | 91.2 cm |
Tiefe | 73.2 cm |
Höhe | 177.8 cm |
Gewicht | 156.165 kg |
Neuesten produkte in Side by Side Kühlschränke
EANs zu Siemens KA92DHXFP Side by Side Türen blackSteel antifingerprint
4242003860946
ASINs zu Siemens KA92DHXFP Side by Side Türen blackSteel antifingerprint
B07X97GNCP