Xiaomi Mi 10 256GB
Xiaomi Mi 10 256GB
1/10
1/10
Beliebter Shop
Produktbeschreibung: Xiaomi MI 10 - Coral Green - 5G Smartphone - 256 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Anzeige: OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16.9 cm (6.67") - (90 Hz) - 19.5:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) ... Alle technischen Daten
Dazu den passenden Tarif finden
Sie benötigen zu Ihrem Smartphone noch das passende Mobilfunk Angebot? In unserem Allnet-Flat-Vergleich finden Sie das passende Angebot!
Preisvergleich zu Xiaomi Mi 10 256GB von 1 Anbietern
Angaben vom 2026-02-20 14:26:05 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Produkttyp | Smartphone |
| Formfaktor | Touch |
| Breite | 74.8 mm |
| Tiefe | 8.96 mm |
| Höhe | 162.5 mm |
| Gewicht | 208 g |
| Gehäusefarbe | Coral Green |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Benutzeroberfläche | MIUI 11 |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Eine SIM |
| Zahlungstechnologie | Google Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
Nachrichtenvermittlung und Internet
| Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n3, n7, n28, n77, n78 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Telefonmerkmale
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, In Display integrierter Umgebungslichtsensor, Flimmersensor |
| Zusätzliche Funktionen | MU-MIMO Technologie, Linearmotor, Qualcomm AI Engine, AIE: 5. Generation, VC-Flüssigkeitskühlung |
Medien-Player
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, LDAC, AWB, LHDC, LLAC |
| Supported Digital Video Standards | MKV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
| Klangverstärkungen | Hi-Res Audio, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus |
Prozessor
| Typ | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Taktfrequenz | 2.84 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| 64-Bit-Architektur | Ja |
Grafiksystem
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 650 |
Arbeitsspeicher
| RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 3.0 |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 20 Megapixel |
| Spezialeffekte | HDR |
| Kameramodi | Selfie-Panorama, AI Beautify, AI Makeup |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 120 fps |
| Lichtquelle | Display-Blitz |
| Merkmale | Selbstauslöser, AI Portrait-Modus, AI Scene Detection, AI Studio Lighting, Eye Light, AI Feature Adjustment, Palm Shutter-Gestensteuerung |
Hauptkamera
| Sensorauflösung | 108 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.33" |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende | F/1.69 |
| Objektivkonstruktion | 7-Element |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Spezialeffekte | HDR |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, AI Beautify, Selbstauslöser, benutzerdefiniertes Wasserzeichen, AI Smart Slimming, Leveling, Movie-Frame, Macro Slow-Motion Video, Portrait-Video, Rear Video Beautify, Color-Fokus |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 7680 x 4320 (8k) bei 30 fps |
| Merkmale | 4-in-1 Super Pixel, AI Szenenerkennung, AI Studio Lichteffekte, Porträt-Modus mit Einstellung der Hintergrundschärfe, Ultraweitwinkel-Verzeichnungskorrektur am Rand, Gruppenfoto-Gesichtskorrektur, Portrait mode background blurring, AI Quad-Kamera, AI hochauflösende Fotos, AI Light Trails, Rear Short Video Smart Slimming, ShootSteady Video, AI Pixelebene-Optimierung, AE/AF Lock, Focus Peaking |
Zweite Kamera
| Sensorauflösung | 13 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.4 |
| Sichtfeld (FoV) | 123 Grad |
Dritte Kamera
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Funktionen | Tiefenkamera |
Vierte Kamera
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Pixelgröße | 1.75 µm |
| Funktionen | Macro-Kamera |
Anzeige
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | AMOLED |
| Diagonalabmessung | 16.9 cm (6.67") |
| Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Displayformat | Full HD+ |
| Seitenverhältnis | 19.5:9 |
| Max. Helligkeit | 1200 cd/m² |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10+ |
| Wiederholrate | 90 Hz |
| Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
| Schutz | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Merkmale | DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dot Display, True Color, 180 Hz Abtastrate |
Verbindungen
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie
| Kapazität | 4780 mAh |
| Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Charge 4.0+, Power Delivery 3.0 |
| Drahtloses Laden | Ja |
Verschiedenes
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Certi?ed Safe Fast-Charge System 3.0 |
| Zubehör im Lieferumfang | Schutzabdeckung, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Type-C to Audio Converter, 30 W Schnellladegerät |
Neuesten produkte in Handys & Smartphones
EANs zu Xiaomi Mi 10 256GB
6941059639947, 6941059639954, 6941059639985, 6941059639992
ASINs zu Xiaomi Mi 10 256GB
B086KVQMDS, B086M8BBWZ