



Beliebtester Shop für Bauknecht KGL 1820 IN 2 Edelstahl (Energieklasse: E)
Produktbeschreibung: Bauknecht KGL 1820 IN 2 - Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer - freistehend - Edelstahl-Optik Produkttyp: Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer Energielabel QR-Code URL: Https://eprel.ec.europa.eu/qr/331261 ...
Preisvergleich zu Bauknecht KGL 1820 IN 2 Edelstahl von 1 Anbietern
Angaben vom 2025-05-08 12:26:37 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
Produkttyp | Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/331261 |
Kühlschrankkategorie | Kühl-/Gefrierschrank |
Energie Effizienzklasse | Klasse E |
Energieverbrauch pro Jahr | 241 kWh |
Gesamtnutzinhalt netto | 339 Liter |
Nettonutzinhalt Kühlschrank | 228 Liter |
Gefrierraum netto | 111 Liter |
Gefrierleistung | **** |
Klimaklasse | N-T |
Sound Pressure Level (SPL) | 39 dB(A) |
Geräuschpegel | 39 dB(A) |
Geräuschklasse | C |
Formfaktor | Freistehend |
Farbe | Edelstahl-Optik, Türen in Edelstahloptik |
Anz. Türen | 2 |
Türanschlag wechselbar | Ja |
Türangel | Rechts |
Abtau-Automatik | Ja - Kühlschrank |
Lagerzeit bei Störung | 24 Std. |
Tür Offen Alarm | Ja |
Griffdesign | Vertieft |
Steuerung | Elektronisch |
Innenbeleuchtungsmerkmale | StarLight-LED-Innenbeleuchtung |
Temperaturwarnfunktionen | Ja - optisch |
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz. | 4 |
Kühlschrankschubfächer Anz. | 1 |
Kühlschrankfachtüren Anz. | 3 |
Kühlschrankinnenbeleuchtung | Ja |
Aufbewahrung in der Tür | Ja |
Kühlschrankböden/Einschubdetails | 3 x Regal - höhenverstellbares Sicherheitsglas ¦ 1 x Gemüseschubfach - Fresh Zone+ ¦ 4 x Regal - Sicherheitsglas |
Gefrierfunktionen
Schnellgefrierfunktion | Ja |
Gefrierkapazität | 5 kg/24 Std. |
Gefrierschubfächer Anz. | 3 |
Gefrierfachböden/Einschubdetails | 3 x Schublade - Kippschutz |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort | Innen |
Verstecktes Bedienfeld | Ja |
Verschiedenes
Räder und Nivellierung | Einstellbare Füße vorn |
Kennzeichnung | Directive 2010/30/EC, Directive 1060/2010/EU |
Energieversorgung
Stromverbrauch | 160 W |
Abmessungen und Gewicht
Breite | 59.5 cm |
Tiefe | 65.5 cm |
Höhe | 188.9 cm |
Neuesten produkte in Kühl-/Gefrier Kombinationen
EANs zu Bauknecht KGL 1820 IN 2 Edelstahl
4011577806397
ASINs zu Bauknecht KGL 1820 IN 2 Edelstahl
B08J46HHCS