Siemens KA95NVIEP Edelstahl (Energieklasse: E)
Siemens KA95NVIEP Edelstahl (Energieklasse: E)
Beliebter Shop
Produktbeschreibung: Siemens iQ300 KA95NVIEP - KS36VVIEP+GS36NVIEP+KS39ZAL00 - Kühl-/Gefrierschrank - Seite an Seite - freistehend - Inox-easyclean Produkttyp: Kühl-/Gefrierschrank - Seite an Seite Energie Effizienzklasse: Klasse E ... Alle technischen Daten
Preisvergleich zu Siemens KA95NVIEP Edelstahl von 5 Anbietern
Angaben vom 2025-12-09 14:27:35 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-12-09 13:46:40 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-12-09 11:04:20 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-12-09 11:05:37 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-12-09 13:10:09 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Produkttyp | Kühl-/Gefrierschrank - Seite an Seite |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieverbrauch pro Jahr | 350 kWh |
| Gesamtnutzinhalt netto | 588 Liter |
| Nettonutzinhalt Kühlschrank | 346 Liter |
| Gefrierraum netto | 242 Liter |
| Gefrierleistung | **** |
| Klimaklasse | SN-T |
| Formfaktor | Freistehend |
| Farbe | Inox-easyclean, Türen aus rostfreiem Stahl, Pearl Gray an Seiten |
| Anz. Türen | 2 |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Abtau-Automatik | Ja - Gefrierschrank, Kühlschrank |
| Kühlungstyp | Frostfrei, dynamische Kühlung |
| Frostfrei | Gefrierschrank |
| Dynamische Kühlung | Kühlschrank |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Std. |
| Tür Offen Alarm | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja - akustisch, optisch |
| Kompressorenanzahl | 2 |
Kühlschrankfunktionen
| Kühlschrankböden Anz. | 7 |
| Kühlschrankschubfächer Anz. | 1 |
| Kühlschrankfachtüren Anz. | 5 |
| Kühlschrankinnenbeleuchtung | Ja |
| Aufbewahrung in der Tür | Ja |
| Kühlschrankböden/Einschubdetails | 1 x Gemüsefach - hyperFresh mit Feuchteregulierung ¦ 1 x Flaschengestell - Chrom ¦ 2 x Regal - Sicherheitsglas ¦ 5 x Regal - höhenverstellbares Sicherheitsglas ¦ 1 x Fach für Molkereiprodukte |
Gefrierfunktionen
| Schnellgefrierfunktion | Ja |
| Gefrierkapazität | 18 kg/24 Std. |
| Gefrierschubfächer Anz. | 4 |
| Gefrierfachböden/Einschubdetails | 2 x Schublade - transparente Big Box ¦ 2 x Schublade - durchsichtig ¦ Regal - ausbaubar |
Verschiedenes
| Fingerabdruckbeständig | Ja |
| Räder und Nivellierung | Einstellbare Füße vorn, hintere Rollen |
| Kennzeichnung | VDE, Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Eierfach ¦ Eiswürfelform ¦ Kühlakku ¦ Anschlusskit |
Energieversorgung
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Kabellänge | 2.3 m |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 120 cm |
| Tiefe | 65 cm |
| Höhe | 186 cm |
| Gewicht | 138.243 kg |
Herstellergarantie
| Garantie | 2 Jahre |
Neuesten produkte in Side by Side Kühlschränke
EANs zu Siemens KA95NVIEP Edelstahl
4242003892077
ASINs zu Siemens KA95NVIEP Edelstahl
B08K93BCR2