



Beliebtester Shop für Oppo Find X3 Pro 5G

Dazu den passenden Tarif finden
Sie benötigen zu Ihrem Smartphone noch das passende Mobilfunk Angebot? In unserem Allnet-Flat-Vergleich finden Sie das passende Angebot!
Preisvergleich zu Oppo Find X3 Pro 5G von 10 Anbietern
* Bitte beachte, dass seit dem oben genannten Zeitpunkt kurzfristige Änderungen der Preise, Rangfolge, Lieferkosten oder -zeit durch den jeweiligen Händler möglich sind.
Testergebnis für Oppo Find X3 Pro 5G von CHIP
Fazit des Tests vom 26.03.2021
Mit dem Oppo Find X3 Pro liefert der chinesische Hersteller ein sehr starkes High-End-Handy, welches im Test in nahezu jeder Hinsicht überzeugen konnte. Im Fokus steht neben der starken Performance auch das scharfe AMOLED-Display, welches im Labortest insbesondere durch die hohe Helligkeit und die umfangreiche Farbdarstellung punktet. Mit 5G-Mobilfunk und WLAN-ax sind moderne Funk-Standards mit an Bord und auch der Akku gefällt mit einer ultrakurzen Ladezeit von nur 35 Minuten. Schade ist aber, dass er bereits nach unter 10 Stunden Dauereinsatz wieder schlapp macht. Preislich ist die gebotene Technik mit über 1.000 Euro zur Einführung auch nicht gerade günstig.
Breite | 74 mm |
Tiefe | 8.3 mm |
Gewicht | 193 g |
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Gehäusefarbe | Glanzschwarz |
Höhe | 163.4 mm |
Schutz | Staubgeschützt, wasserbeständig |
Hersteller-Modellnummer | CPH2173 |
Gehäusematerial | Aluminiumlegierung, Polymer, Corning Gorilla Glass 5 |
SAR-Wert | 0,881 W/kg |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Benutzerspeicher | 236.6 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 3.1 |
RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Taktfrequenz | 2.84 GHz |
Typ | Qualcomm Snapdragon 888 |
Kennzeichnung | IP68 |
Zubehör im Lieferumfang | Headset, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, SuperVOOC 65 W Netzteil, Schutzhülle |
Drahtloses Laden | Ja |
Kapazität | 4500 mAh |
Ladezeit | 35 Min. |
Standby-Zeit | 398 Stunden |
Sprechzeit | 1440 Minuten |
Schnelladetechnologie | VOOC Flash Charge Technology 3.0, SuperVOOC 2.0 Flash Charge |
Wireless-Ladestandards | Qi, AirVOOC |
Laufzeitdetails | Bereitschaft: bis zu 398 Std. ¦ Sprechen: bis zu 1440 min |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
HDR | Ja |
Wiederholrate | 120 Hz |
Typ | OLED-Display |
Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
Farbtiefe | 1,07 Mrd. Farben |
Schutz | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Max. Helligkeit | 1200 cd/m² |
Displayformat | QHD+ |
HDR-Technologie | HDR10+ |
Bildschirmauflösung | 3200 x 1440 Pixel |
Pixeldichte | 525 ppi (Pixel pro Zoll) |
Diagonalabmessung | 17.02 cm (6.7") |
Technologie | AMOLED (LTPO) |
Seitenverhältnis | 20.1:9 |
Enhancement-Technologie | SDR-auf-HDR Farbverstärkung, resolution enhancer |
Merkmale | Nachtmodus, AOD(Always On Display), Dark Mode, O1 Ultra Vision Engine, DisplayMate A+, 240 Hz Abtastrate, 12000000:1 (max. HDR) Kontrastverhältnis, O-Sync Display Hyper Response Engine, 8192-Level Natural Brightness |
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Schrittzähler, digitaler Kompass, Magnetometer, Drehungssensor, Schwerkraftsensor, Farbtemperatursensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, MU-MIMO Technologie, Google Lens, haptischer Vibrationsmotor, zwei Stereo-Lautsprecher, Dampfkammer- + Grafitkühlung, drei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Service Provider | Telekom |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Betriebssystem | ColorOS 11.2 (basiert auf Android 11.2) |
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 660 |
5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79, n40 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Datenübertragung | LTE, VoLTE, VoWiFi, 5G NR FR1 |
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), LDAC, MID, SBC, LHDC |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.265, MP4 |
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, Qualcomm aptX audio, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus, Qualcomm aptX HD Audio |
Unterstützte E-Mail-Protokolle | POP3, IMAP4, SMTP |
Linsenöffnung | F/2.4 |
Spezialeffekte | Aufkleber |
Mindestbrennweite | 25 mm |
Sichtfeld (FoV) | 81 Grad |
Sensorauflösung | 32 Megapixel |
Linsenelemente Anzahl | 5-Element |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Merkmale | Elektronische Bildstabilisierung (EIS) |
Pixelgröße | 0.8 µm |
Standbildauflösungen | 6560 x 4928 |
Sensorgröße | 1/2.74" |
Kameramodi | Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Portrait |
Sensor Name | Sony Exmor RS IMX615 Sensor |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Min. Brennweite | 24 mm |
Objektivblende | F/1.8 |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Objektivkonstruktion | 6-Element |
Pixelgröße | 1 µm |
Sensorgröße | 1/1.56" |
Standbild Auflösungen | 4096 x 3072, 4096 x 2304, 3072 x 3072, 8192 x 6144, 4096 x 1834 |
Spezialeffekte | HDR, Live HDR, Bokeh Effekt, Aufkleber |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps |
Sensor Name | Sony Exmor RS IMX766 Sensor |
Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Nachtmodus, Expertenmodus, Hochformat-Modus, AI Beauty, Text, Cinema-Modus, Filtermodus, Makro-Modus, Dual-View Video, Ultra-Nachtvideo, AI Highlight Video, Passfoto, RAW+-Modus, Colour Vision Enhancement |
Merkmale | Elektronischer Bildstabilisator (EIS), 3D-Audioaufnahme, omnidirectional autofocus, 2x2 On-Chip Lens (OCL), (DOL-HDR) Digital Overlap High Dynamic Range, 10-bit 4K HDR-Video, LOG-Video (Rec. 2020) |
Mindestbrennweite | 15 mm |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 110 Grad |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Pixelgröße | 1 µm |
Anz. der Objektivelemente | 7-Element |
Sensorgröße | 1/1.56" |
Sensorname | Sony Exmor RS IMX766 Sensor |
Merkmale | Elektronische Bildstabilisierung, Omnidirektionaler Autofokus, 2x2 On-Chip Lens (OCL), 4 cm Macro-Fotografie |
Hybrid Zoom | 5x |
Digitaler Zoom | 20x |
Optischer Zoom | 2x |
Objektivblende | F/2.4 |
Mindestbrennweite | 52 mm |
Sensorgröße | 1/3.4" |
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Anz. der Objektivelemente | 5-Element |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Merkmale | Elektronische Bildstabilisierung (EIS) |
Pixelgröße | 1 µm |
Sensorbezeichnung | Samsung S5K3M5 |
Objektivblende | F/3.0 |
Mindestbrennweite | 15 mm |
Sensorgröße | 1/5" |
Sensorauflösung | 3 Megapixel |
Anz. der Objektivelemente | 4-Element |
Objektivtyp | Mikroskopkamera |
Pixelgröße | 1.12 µm |
Merkmale | 60-fache Vergrößerung |
Neuesten produkte in Handys & Smartphones
EANs zu Oppo Find X3 Pro 5G
6944284681958, 6944284681965