Panasonic TX-65JXW834 (Energieklasse: G)
Panasonic TX-65JXW834 (Energieklasse: G)
1/2
1/2
Beliebter Shop
Produktbeschreibung: Panasonic TX-65JXW834 JXW834 Series - 164 cm (65") LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K Produkttyp: LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV Energielabel QR-Code URL: Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405100 ... Alle technischen Daten
Preisvergleich zu Panasonic TX-65JXW834 von 1 Anbietern
Angaben vom 2025-12-17 04:25:32 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Produkttyp | LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405100 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Stromverbrauch (max.) | 194 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 106 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 106 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 149 kWh/1.000 h |
| Diagonale Klasse | 164 cm (65") |
| Serie | JXW834 Series |
| Plattform | Android TV |
| HDR fähig | Ja |
| HDR-Format | HDR10+, Dolby Vision |
| HDR-Technologie | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR10 |
| Videoprozessor | HCX |
| TV-Tuner vorhanden | Ja |
| Videoschnittstelle | Composite, HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 3 Anschlüsse |
| Modi | Gamemodus, Sportmodus, Kinomodus, Dynamisches Bild Modus, Hotelmodus, Benutzermodus, True Cinema mode, Normal-Modus, Auto Low Latency Mode (ALLM), Dolby Vision Bright Mode, Dolby Vision Dark Mode, Filmmaker Mode, Dolby Vision Vivid Mode |
| Bildverbesserungen | Strahlender Kontrast, Breites Farbspektrum, HDR Bright Panel Plus |
| Design | Art & Interior Design |
| Abmessung | Ohne Fuß |
| Breite | 145.9 cm |
| Tiefe | 6.2 cm |
| Höhe | 84.7 cm |
| Gewicht | 20.3 kg |
| Farbe | Schwarz |
Bildschirm
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Framerate & Enhancement-Technologie | 1500 Hz BMR |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung Adaptive Backlight Dimming |
| Sprache des Anzeigemenüs | Multilingual |
| Funktionen | USB-Festplatten-Aufnahme |
Ständer & Halterungen
| Standfuß | Enthalten |
| Standfußdesign | Tabletop |
| Standfußfarbe | Schwarz |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 400 x 200 mm |
| VESA-Kompatibilität | Ja |
TV-Tuner
| Bedingter Zugriff | Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz |
Digitaler TV Tuner
| Digital TV-Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| HDTV Tuner | Ja |
| MPEG-Profile und -Stufen | H.264/H.265 |
Video-Funktionen
| Videotext | Ja |
| Teletext-Speicher | 500 Seiten |
| Elektronisches Programmverzeichnis | Digital EPG |
Medien-Player
| USB-Port | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
Fernbedienung
| Typ | Fernbedienung |
Audiosystem
| Surround-Modus | Ja |
| Klangeffekte | Cinema Surround Sound |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
| Ausgangsleistung/gesamt | 20 Watt |
| Funktionen | Audio Return Channel (ARC) |
| Lautsprecher | 2 x Lautsprecher - 10 Watt |
Netzwerk & Internet-Multimedia
| Funktionalität | Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe |
| Konnektivität | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Verbinden & Teilen | Bluetooth Human Interface Device (HID) |
| Internet-Streaming-Dienste | HbbTV, Chromecast |
| App Store | Google Play |
Verbindungen
| Anschlusstyp | 2 x HDMI - Seite ¦ HDMI - Rückseite ¦ 2 x USB 2.0 - Seite ¦ LAN ¦ Composite-Video-Eingang - Rückseite ¦ Digitaler Audio-Ausgang (optisch) - Rückseite ¦ Kopfhörer - Seite |
Internet der Dinge (IoT)
| Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja |
| Intelligenter Assistent | Google Assistant (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar) |
Verschiedenes
| Kennzeichnung | HDCP 2.3 |
Stromversorgung
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Details zu Abmessungen & Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Bildschirm ohne Fuß - 145.9 cm x 6.2 cm x 84.7 cm x 20.3 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 145.9 cm x 27.1 cm x 87.2 cm x 20.9 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Breite (Versand) | 161 cm |
| Tiefe (Versand) | 15.8 cm |
| Höhe (Versand) | 99.4 cm |
| Gewicht (Versand) | 29 kg |
Neuesten produkte in Fernseher
EANs zu Panasonic TX-65JXW834
5025232918508, 5025232918515
ASINs zu Panasonic TX-65JXW834
B092R451W8