HP LaserJet Pro MFP 4102dwe
HP LaserJet Pro MFP 4102dwe
1/4
1/4
Beliebter Shop
Produktbeschreibung: HP LaserJet Pro MFP 4102dwe - Multifunktionsdrucker - s/w - mit HP+ Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Lokalisierung: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa ... Alle technischen Daten
Preisvergleich zu HP LaserJet Pro MFP 4102dwe von 2 Anbietern
Angaben vom 2025-06-20 15:26:48 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-12-26 06:19:07 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Druckerschriften | TrueType x 84 |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 750 - 4.000 Seiten |
| Display-Diagonale | 6.86 cm (2.7") |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Schnittstelle | Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB, USB-Host, USB 2.0, Bluetooth |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | HP Auto-On/Auto-Off Technology, Instant-On-Technologie, N-Up-Druck, ECO-Modus, HP Instant Ink, JetIntelligence Cartridge Technology, Mopria-zertifiziert, Drahtlosdirektdruck, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-E-Mail, Scan-to-PDF, an USB Host scannen, in Ordner scannen, Scannen in die Cloud, Privates Drucken |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
Arbeitsspeicher
| Standardspeicher | 512 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 512 MB |
| Flash-Speicher-Typ | USB-Flash-Laufwerk |
Kopieren
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 38 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 999 |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | Ausweiskopie, Skalieren, 2-up, Sortierung der Kopien, Wechsel der Ausrichtung bei beidseitigem Kopieren, Qualitätsanpassung |
Drucken
| Max. Druckauflösung | Bis zu 4800 x 600 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3, PWG, URF |
| Bildverbesserungstechnologie | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 |
| Automatisch beidseitig | Ja |
Scannen
| Scanelement | CIS |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 24-Bit |
Dokumenten- und Medienhandling
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 200 g/m² |
| Min. Mediengewicht (Pfund) | 16 Pfund |
| Max. Mediengewicht (Pfund) | 53 lbs |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Postkarten, Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Bondpapier, farbiges Papier, Briefkopfpapier, Vordruck, vorgelochtes Papier, Recycling-Papier, Etiketten |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 102 x 152 mm, Executive (184 x 267 mm), Oficio (216 x 343 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 100 x 150 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm) |
| Standardmedienkapazität | 350 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 900 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 100 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 53 lbs ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 32 lbs ¦ Ausgabefach - 150 Blatt ¦ ADF - 50 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 32 lbs |
| Geschwindigkeit | Scannen: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 49 ipm (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 36 ipm (Letter A) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 34 ipm (A4) - Farbe Normal ¦ Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 63 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat ¦ Drucken: bis zu 36 ipm (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 34 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat ¦ Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex |
Verbindungen
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB host ¦ 1 x USB ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
| Betriebssystemunterstützung | Windows 11, Windows 10, MS Windows 7, Android, iOS, macOS 10.15, macOS 11, Chrome OS |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, HP Smart App |
Stromversorgung
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 510 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 7.5 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.9 Watt |
Verschiedenes
| Aufwärmzeit | 45 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 7.2 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2900 Seiten |
| Kompatible Standards | RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, KC, SIRIM, EAC, Ukraine, FCC, UL, CISPR 32:2015 Class B, EN 55032:2015 Class B, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017 Class B, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 61000-4-12:2016, FCC CFR47 Part 15 B Class B, ICES-003 issue 7 Class B, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
Umweltschutzstandards
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 42 cm |
| Tiefe | 39 cm |
| Höhe | 32.3 cm |
| Gewicht | 12.6 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 49.7 cm |
| Transporttiefe | 39.8 cm |
| Transporthöhe | 49 cm |
| Transportgewicht | 15.5 kg |
Umgebungsbedingungen
| Geräuschpegel | 54 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% RH (non-condensing) |
Neuesten produkte in All-In-One Drucker
EANs zu HP LaserJet Pro MFP 4102dwe
0195161936081
ASINs zu HP LaserJet Pro MFP 4102dwe
B0BCHCZ1CB