Exquisit KGC 232-60-E-040E weiß (Energieklasse: E)
Exquisit KGC 232-60-E-040E weiß (Energieklasse: E)
1/4
1/4
Beliebter Shop
Produktbeschreibung: Exquisit KGC232-60-E-040E weiss - Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer - freistehend - weiß Produkttyp: Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer Energie Effizienzklasse: Klasse E ... Alle technischen Daten
Preisvergleich zu Exquisit KGC 232-60-E-040E weiß von 7 Anbietern
Angaben vom 2025-12-21 07:54:39 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-12-21 09:30:22 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-12-21 11:48:46 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-12-21 09:39:18 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-12-21 11:06:09 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-12-21 11:33:46 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-05-08 12:29:51 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Produkttyp | Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer |
| Kühlschrankkategorie | Kühl-/Gefrierschrank |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieverbrauch pro Jahr | 194 kWh |
| Gesamtnutzinhalt netto | 173 Liter |
| Nettonutzinhalt Kühlschrank | 121 Liter |
| Gefrierraum netto | 52 Liter |
| Gefrierleistung | **** |
| Klimaklasse | N-ST |
| Geräuschpegel | 40 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| Formfaktor | Freistehend |
| Farbe | Weiß |
| Anz. Türen | 2 |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Abtau-Automatik | Ja - Kühlschrank |
| Kühlungstyp | Dynamische Kühlung |
| Lagerzeit bei Störung | 7 Std. |
| Tür Offen Alarm | Ja |
| Griffdesign | Integriert |
| Steuerung | Elektronisch |
| Innenbeleuchtungsmerkmale | LED-Innenbeleuchtung |
| Kühlmittel | R 600 A |
| Kältemittelgewicht | 53 g |
Kühlschrankfunktionen
| Kühlschrankböden Anz. | 3 |
| Kühlschrankschubfächer Anz. | 1 |
| Kühlschrankfachtüren Anz. | 3 |
| Kühlschrankinnenbeleuchtung | Ja |
| Aufbewahrung in der Tür | Ja |
| Kühlschrankböden/Einschubdetails | 2 x Regal - verstellbares Glas ¦ 1 x Regal - Glas ¦ 1 x Türabstellfach für Flaschen ¦ 1 x Gemüseschubfach - durchsichtig |
Gefrierfunktionen
| Gefrierkapazität | 2.6 kg/24 Std. |
| Gefrierfachböden Anz. | 1 |
| Gefrierschubfächer Anz. | 2 |
| Gefrierfachböden/Einschubdetails | 1 x Tablett |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
| Steuerungsstandort | Innen |
Verschiedenes
| Räder und Nivellierung | Verstellbare Füße |
| Kennzeichnung | Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | 2 x Eierfach |
Energieversorgung
| Stromverbrauch | 100 W |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Nennstrom | 0.7 A |
| Kabellänge | 1.6 m |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 49.5 cm |
| Tiefe | 56 cm |
| Höhe | 142.5 cm |
| Gewicht | 42 kg |
| Maße im Detail | Tiefe mit geöffneter Tür: 101 cm |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Breite (Versand) | 51.8 cm |
| Tiefe (Versand) | 57.8 cm |
| Höhe (Versand) | 148.4 cm |
| Gewicht (Versand) | 46 kg |
Herstellergarantie
| Garantie | 2 Jahre |
Neuesten produkte in Kühl-/Gefrier Kombinationen
EANs zu Exquisit KGC 232-60-E-040E weiß
4016572408805
ASINs zu Exquisit KGC 232-60-E-040E weiß
B09MW11YKB