Samsung Galaxy S9 Plus (Energieklasse: A+)
Samsung Galaxy S9 Plus (Energieklasse: A+)
1/22
1/22
Beliebter Shop
Produktbeschreibung: Samsung Galaxy S9+ - Coral Blue - 4G Smartphone - 64 GB - TD-SCDMA / UMTS / GSM Produkttyp: 4G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-G965F/DS ... Alle technischen Daten
Dazu den passenden Tarif finden
Sie benötigen zu Ihrem Smartphone noch das passende Mobilfunk Angebot? In unserem Allnet-Flat-Vergleich finden Sie das passende Angebot!
Preisvergleich zu Samsung Galaxy S9 Plus von 3 Anbietern
Angaben vom 2026-02-17 16:14:18 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-02-18 14:53:34 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-02-22 10:04:36 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Produkttyp | Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | SM-G965F/DS |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |
| Breite | 73.8 mm |
| Tiefe | 8.5 mm |
| Höhe | 158.1 mm |
| Gewicht | 189 g |
| Gehäusefarbe | Coral Blue |
| Gehäusematerial | Metallrahmen |
Mobil
| Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 8.0 Oreo |
| Intelligenter Assistent | Bixby |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
| Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch, kapazitiv |
Nachrichtenvermittlung und Internet
| Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT |
| Bluetooth-Profile | HFP, HSP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP, PBAP, MAP, HOGP |
Telefonmerkmale
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, Herzfrequenz, Druckmodus, geomagnetischer Sensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät, Augenscan |
| Zusätzliche Funktionen | Multitasking, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, Multi Window, MU-MIMO Technologie, Schnellladen, Samsung KNOX, High AOP Mic, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, Intelligent Scan |
Medien-Player
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, OPUS, DFF, MID, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, DSD64, DSD128 |
| Supported Digital Video Standards | MKV, VC-1, FLV, AVC, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263, M4V, WebM, HEVC, MP43, 3G2, WMV8, VP8, VP9, H.265, WMV7 |
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround-Sound, Stereo-Lautsprecher "tuned by AKG", Dolby Digital-Sound |
Prozessor
| Typ | Samsung Exynos |
| Prozessornummer | 9810 |
| Taktfrequenz | 2.7 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| 64-Bit-Architektur | Ja |
Arbeitsspeicher
| RAM | LPDDR4 SDRAM - 6 GB |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Benutzerspeicher | 50.3 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 400 GB |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/3.6" |
| Linsenöffnung | F/1.7 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Spezialeffekte | HDR, Rasterlinie |
| Kameramodi | Timermodus, breites Selfie Modus, Selfie-Modus, AR Emoji, Selfie Focus |
| Merkmale | Schnellstart, bewegtes Bild, Briefmarken, Intelligenter Autofokus, Ortsmarkierungen, VDIS (Video Digital Image Stabilization) |
Hauptkamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/2.55" |
| Optischer Bildstabilisator | DUAL OIS (Optische Bildstabilisierung) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.5 and f/2.4 |
| Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
| Optischer Zoom | 2x |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Spezialeffekte | Bewegungseffekt, HDR, Prägung, Bokeh Effekt, Rasterlinie, Aufkleber |
| Kameramodi | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, Timermodus, HYPERLAPSE, Automatikmodus, Schwachlichtaufnahmen, Food-Modus, Super Slow-Motion, AR Emoji |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Weiß Balance | Spezialeinstellung, automatisch |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 2560 x 1440 (QHD) bei 30 fps |
| Merkmale | Selektiver Fokus, Schnellstart, Playback Zoom, Verfolgungsfokus, Dual Pixel Technologie, Bewegungsfoto, Belichtung, Rollladen Geschwindigkeit, Geotagging, Kontinuierlicher Autofokus (CAF), RAW Bilderfassung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Dual Capture, Starker CRI LED-Blitz, Tracking-Autofokus, 9 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Video-Ortsmarkierungen, Stempel, Ortsmarkierungen, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Hyperlapse Video-Support 1080p, Live-Fokus mit Bokeh-Effekt, Super Speed Dual Pixel |
Zweite Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/3.4" |
| Objektiv Typ | Telefotoobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.4 |
Anzeige
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Quad HD+ Super AMOLED |
| Diagonalabmessung | 15.8 cm (6.2") |
| Bildschirmauflösung | 2960 x 1440 Pixel |
| Pixeldichte | 529 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 18.5:9 |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| HDR | Ja |
| Schutz | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Merkmale | Konstant eingeschaltenes Display, Infinity Display, Curved Dual-Edge-Display |
Verbindungen
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie
| Kapazität | 3500 mAh |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | WPC, PMA |
| Sprechzeit | 1500 Minuten |
| Laufzeitdetails | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 15 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (3G): bis zu 13 Std. ¦ Sprechen (3G): bis zu 1500 min ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 54 Std. ¦ Wiedergabe (Always On Display (AOD) aus): bis zu 94 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 18 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 15 Std. |
Verschiedenes
| Kennzeichnung | IP68 |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-Stecker (USB Typ C), Mikro-USB-Stecker, USB-C Kabel, Kopfhörer (AKG-eingestellt) |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Umgebungsbedingungen
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m |
Neuesten produkte in Handys & Smartphones
EANs zu Samsung Galaxy S9 Plus
8801643110086, 8801643127770, 8801643128029, 8801643143541, 8801643163464, 8801643182618, 8801643191047, 8801643191061, 8801643193775, 8801643218409, 8801643426705
ASINs zu Samsung Galaxy S9 Plus
B079Z7S46L, B079ZHNDJB, B07B4BQ8G7