Beliebtester Shop für KKT Kolbe CC9001IND Induktions-Standherd (Energieklasse: A)
Verkäufer:
KKT-KOLBE
Lieferzeit:
Auf Lager
Versandkosten:
0,00 €
Produktbeschreibung: KKT KOLBE CC9001IND - Herd - freistehend - schwarz/silber Produkttyp: Herd - Electric Hersteller: KKT KOLBE ...
Preisvergleich zu KKT Kolbe CC9001IND Induktions-Standherd von 3 Anbietern
Angaben vom 2025-11-24 11:21:52 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-11-24 15:23:21 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-11-24 14:07:27 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Produkttyp | Herd - Electric |
| Hersteller | KKT KOLBE |
| Modell | CC9001IND |
| Gesamtkapazität des Ofens (netto) | 108 Liter |
| Herdgröße | Groß |
| Formfaktor | Freistehend |
| Oberflächenfarbe | Schwarz |
| Farbe | Schwarz/silber |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
| Steuerungstyp | Berührungsempfindlich |
| Position von Herdplatten-Einstellelementen | Vorderseite |
| Lage der Regler | Frontpaneel |
| Touch-Bedienung | Ja |
| Timer | Ja |
Kochfelder
| Kochfeldtyp | Induktionskochfeld - 4 Kochfelder |
| Heizelementtyp | Induktions-Kochstelle |
| Kochfeldoberfläche | Keramik |
| Anz. Leistungsstufen | 15 |
| Kochfeld Details | 2 x Induktions-Kochstelle - Booster - 1800/3000 W - 140x220 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - Booster - 3000/4000 W - 280 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - Booster - 1400/2000 W - 140 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - Flex-Zone mit Verstärker - 3000/4000 W - 405x220 mm |
Backofen
| Backofentyp | Elektroofen - 108 Liter - Klasse A |
| Energieeffizienzindex | 94 |
| Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus) | 1.21 kWh |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Gebläse- und Umluftbetrieb) | 0.95 kWh |
Verschiedenes
| Sicherheitsmerkmale | Lüfterkühlsystem |
| Kennzeichnung | Richtlinie 65/2014/EU |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Backblech ¦ Backofenrost |
Energieversorgung
| Stromverbrauch | 11370 W |
| Spannung | 220 - 240 V |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 89.5 cm |
| Tiefe | 59.7 cm |
| Höhe | 76.9 cm |
| Gewicht | 80.5 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Breite (Versand) | 95.5 cm |
| Tiefe (Versand) | 68.7 cm |
| Höhe (Versand) | 84.5 cm |
| Gewicht (Versand) | 90 kg |
Neuesten produkte in Herde
EANs zu KKT Kolbe CC9001IND Induktions-Standherd
4250477106132
ASINs zu KKT Kolbe CC9001IND Induktions-Standherd
B07DLBXLR6