Amica KGCN 387 110 W Weiss (Energieklasse: A++)
Amica KGCN 387 110 W Weiss (Energieklasse: A++)
1/12
1/12
Beliebter Shop
Produktbeschreibung: Amica VitControl Plus Line KGCN 387 110 W - Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer - freistehend - weiß Produkttyp: Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer Energielabel QR-Code URL: Https://eprel.ec.europa.eu/qr/311070 ... Alle technischen Daten
Preisvergleich zu Amica KGCN 387 110 W Weiss von 5 Anbietern
Angaben vom 2025-12-21 14:35:33 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-12-21 18:19:57 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-12-21 14:04:30 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-12-20 21:24:32 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-12-21 11:07:16 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Produkttyp | Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/311070 |
| Kühlschrankkategorie | Kühl-/Gefrierschrank |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieverbrauch pro Jahr | 220.1 kWh |
| Gesamtnutzinhalt netto | 231 Liter |
| Nettonutzinhalt Kühlschrank | 161 Liter |
| Gefrierraum netto | 70 Liter |
| Gefrierleistung | **** |
| Klimaklasse | ST |
| Sound Pressure Level (SPL) | 42 dB |
| Geräuschpegel | 41 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| Formfaktor | Freistehend |
| Farbe | Weiß |
| Anz. Türen | 2 |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Türangel | Rechts |
| Abtau-Automatik | Ja - Gefrierschrank, Kühlschrank |
| Kühlungstyp | Frostfrei |
| Frostfrei | Komplett frostfrei |
| Lagerzeit bei Störung | 15 Std. |
| Steuerung | Elektronisch |
| Innenbeleuchtungsmerkmale | LED-Innenbeleuchtung |
| Details zu Kühlschrankfach/-zone | Freshzone-Fach - 10 Liter - Temperaturbereich: 0 - 3° C |
Kühlschrankfunktionen
| Kühlschrankböden Anz. | 3 |
| Kühlschrankschubfächer Anz. | 2 |
| Kühlschrankfachtüren Anz. | 3 |
| Kühlschrankinnenbeleuchtung | Ja |
| Aufbewahrung in der Tür | Ja |
| Kühlschrankböden/Einschubdetails | 2 x Regal - verstellbares Glas mit Silberrahmen ¦ 1 x Schublade - VitControlPlus ¦ 3 x Türeinlageboden - Silberrahmen ¦ 1 x Flaschengestell - Chrom ¦ 1 x Türabstellfach für Flaschen |
Gefrierfunktionen
| Gefrierkapazität | 3.5 kg/24 Std. |
| Gefrierfachböden Anz. | 1 |
| Gefrierschubfächer Anz. | 3 |
| Gefrierfachböden/Einschubdetails | 1 x Regal - Glas ¦ 3 x Schublade - Silberrahmen |
Verschiedenes
| Räder und Nivellierung | Einstellbare Füße vorn |
| Kennzeichnung | Directive 1060/2010/EU |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Eierfach ¦ Eiswürfelform |
Energieversorgung
| Energieverbrauch pro Tag | 0.54 kWh |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Kabellänge | 1.9 m |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 54 cm |
| Tiefe | 57.6 cm |
| Höhe | 170 cm |
| Gewicht | 55 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Breite (Versand) | 58 cm |
| Tiefe (Versand) | 63 cm |
| Höhe (Versand) | 174.5 cm |
| Gewicht (Versand) | 60.5 kg |
Neuesten produkte in Kühl-/Gefrier Kombinationen
EANs zu Amica KGCN 387 110 W Weiss
5906006713614
ASINs zu Amica KGCN 387 110 W Weiss
B07HMFKPCH