Beliebtester Shop für Siemens LB75565 silbermetallic Einbau-Lüfterbaustein (Energieklasse: C)
Produktbeschreibung: Siemens iQ300 LB75565 - mechanisch betrieben - Silver Metallic Abzugshaubentyp: Mechanisch betrieben Energie Effizienzklasse: Klasse C ...
Preisvergleich zu Siemens LB75565 silbermetallic Einbau-Lüfterbaustein von 6 Anbietern
Angaben vom 2025-11-06 19:14:28 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-11-06 14:43:42 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-11-06 15:03:38 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-05-08 13:29:47 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-11-06 17:50:22 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2025-11-06 14:39:14 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Abzugshaubentyp | Mechanisch betrieben |
| Motor | Mit internem Motor |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Farbe | Silver Metallic |
| Abzugstyp | Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset) |
| Intensivmodus | Ja |
| Anzahl Intensivmodi | 1 |
| Maximale Luftumwälzung | 278 m3/h |
| Maximale Abluftleistung | 379.3 m3/h |
| Minimaler Luftstrom (Normalmodus) | 198.9 m3/h |
| Maximaler Luftstrom (Normalmodus) | 379.3 m3/h |
| Luftstrom (intensiv oder Boost-Modus) | 638.6 m3/h |
| Anz. Motoren | 2 |
| Gesamtleistung Motor | 200 W |
| Herdplattenbeleuchtung | LED - 6 W |
| Anz. Lampen | 2 |
| Mitgelieferte Filter | Aluminiumfettfilter (2 St.) |
| Geschirrspüler-geeigneter Filter | Ja |
| Durchmesser des Abluftschlauchs | 15 cm |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
| Steuerungstyp | Mechanisch |
| Steuerelemente | Slider |
| Geschwindigkeitseinstellungen | 3 Voreinstellungen |
Verschiedenes
| Sound Pressure Level (SPL) | 56 dB(A) |
| Geräuschpegel (min.) | 38 dB(A) |
| Rauschpegel (Intensiv- oder Aufwärts-Modus) | 68 dB(A) |
| Kabelkanal Form | Rund |
| Zulässige Höhe über der Kochfläche | 65 cm |
| Kennzeichnung | VDE, Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Reduzierstück (150 mm - 120 mm) ¦ Rückstauklappe |
Energieversorgung
| Stromverbrauch | 206 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 81 kWh/Jahr |
| Fluiddynamische Effizienz | 15.9 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
| Lichteffizienz | 62.1 Lux/Watt |
| Lichteffizienzklasse | A |
| Fettfiltereffizienz | 86.7 % |
| Fettfiltereffizienzklasse | B |
| Stromverbrauch im Aus-Modus | 0 W |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Kabellänge | 1.3 m |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 73 cm |
| Tiefe | 38 cm |
| Höhe | 25.5 cm |
| Gewicht | 8.582 kg |
Abmessungen (Nische)
| Mindestbreite | 70 cm |
| Mindesttiefe | 35 cm |
| Mindesthöhe | 25.5 cm |
Herstellergarantie
| Garantie | 2 Jahre |
Neuesten produkte in Dunstabzugshauben
EANs zu Siemens LB75565 silbermetallic Einbau-Lüfterbaustein
4242003838402
ASINs zu Siemens LB75565 silbermetallic Einbau-Lüfterbaustein
B07LGXF8ND