PKM KGK 180 A++ Inox Design/silber (Energieklasse: E)
PKM KGK 180 A++ Inox Design/silber (Energieklasse: E)
1/4
1/4
Beliebter Shop
Produktbeschreibung: Wolkenstein KGK 180 A++ - Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer - freistehend - Inox Produkttyp: Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer Energielabel QR-Code URL: Https://eprel.ec.europa.eu/qr/354936 ... Alle technischen Daten
Preisvergleich zu PKM KGK 180 A++ Inox Design/silber von 1 Anbietern
Angaben vom 2026-02-05 11:24:28 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Produkttyp | Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/354936 |
| Kühlschrankkategorie | Kühl-/Gefrierschrank |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieverbrauch pro Jahr | 210 kWh |
| Gesamtnutzinhalt netto | 268 Liter |
| Nettonutzinhalt Kühlschrank | 198 Liter |
| Gefrierraum netto | 71 Liter |
| Gefrierleistung | **** |
| Klimaklasse | N-T |
| Sound Pressure Level (SPL) | 39 dB(A) |
| Geräuschpegel | 39 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| Formfaktor | Freistehend |
| Farbe | Inox |
| Anz. Türen | 2 |
| Abtau-Automatik | Ja - Kühlschrank |
| Lagerzeit bei Störung | 15 Std. |
| Kompressorenanzahl | 1 |
| Kühlmittel | R 600 A |
Kühlschrankfunktionen
| Kühlschrankböden Anz. | 4 |
| Kühlschrankschubfächer Anz. | 1 |
| Kühlschrankfachtüren Anz. | 4 |
| Kühlschrankinnenbeleuchtung | Ja |
| Aufbewahrung in der Tür | Ja |
| Kühlschrankböden/Einschubdetails | 3 x Regal - Glas |
Gefrierfunktionen
| Gefrierkapazität | 3 kg/24 Std. |
| Gefrierschubfächer Anz. | 3 |
Verschiedenes
| Räder und Nivellierung | Einstellbare Füße vorn |
Energieversorgung
| Kabellänge | 2 m |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 55.4 cm |
| Tiefe | 55.8 cm |
| Höhe | 180 cm |
| Gewicht | 53 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Breite (Versand) | 58 cm |
| Tiefe (Versand) | 58 cm |
| Höhe (Versand) | 186.9 cm |
| Gewicht (Versand) | 58 kg |
Herstellergarantie
| Garantie | 2 Jahre |
Neuesten produkte in Kühl-/Gefrier Kombinationen
EANs zu PKM KGK 180 A++ Inox Design/silber
4030608214628