PKM SBS 468.4A+NF IX Edelstahl (Energieklasse: F)
PKM SBS 468.4A+NF IX Edelstahl (Energieklasse: F)
1/2
1/2
Beliebter Shop
Produktbeschreibung: PKM SBS468.4A+NF IX - Kühl-/Gefrierschrank - Seite an Seite - freistehend - rostfreier Edelstahl Produkttyp: Kühl-/Gefrierschrank - Seite an Seite Energielabel QR-Code URL: Https://eprel.ec.europa.eu/qr/357824 ... Alle technischen Daten
Preisvergleich zu PKM SBS 468.4A+NF IX Edelstahl von 1 Anbietern
Angaben vom 2026-02-05 11:21:22 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Produkttyp | Kühl-/Gefrierschrank - Seite an Seite |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/357824 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 360 kWh |
| Gesamtnutzinhalt netto | 441 Liter |
| Nettonutzinhalt Kühlschrank | 266 Liter |
| Gefrierraum netto | 175 Liter |
| Gefrierleistung | **** |
| Klimaklasse | N-ST |
| Geräuschpegel | 42 dB(A) |
| Geräuschklasse | D |
| Formfaktor | Freistehend |
| Farbe | Rostfreier Edelstahl |
| Anz. Türen | 2 |
| Abtau-Automatik | Ja - Gefrierschrank, Kühlschrank |
| Kühlungstyp | Frostfrei |
| Frostfrei | Gefrierschrank, Kühlschrank |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Innenbeleuchtungsmerkmale | LED-Innenbeleuchtung |
| Kompressorenanzahl | 1 |
| Kühlmittel | R 600 A |
| Kältemittelgewicht | 47 g |
Kühlschrankfunktionen
| Kühlschrankböden Anz. | 5 |
| Kühlschrankschubfächer Anz. | 1 |
| Kühlschrankfachtüren Anz. | 3 |
| Kühlschrankinnenbeleuchtung | Ja |
| Aufbewahrung in der Tür | Ja |
| Kühlschrankböden/Einschubdetails | 1 x Schublade - Glasabdeckung ¦ 4 x Regal - Glas |
Gefrierfunktionen
| Schnellgefrierfunktion | Ja |
| Gefrierkapazität | 9 kg/24 Std. |
| Gefrierfachböden Anz. | 5 |
| Gefrierschubfächer Anz. | 1 |
| Gefrierschrank-Türfächer Anzahl | 4 |
| Gefrierschrankinnenbeleuchtung | Ja |
| Gefrierfachböden/Einschubdetails | 3 x Regal - Glas ¦ 1 x Schublade - Glasabdeckung |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
| Leuchte für Stromanzeige | Ja |
Verschiedenes
| Räder und Nivellierung | Einstellbare Füße vorn |
| Kennzeichnung | Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Eierfach |
Energieversorgung
| Energieeffizienzindex (EEI) | 116 |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 83.2 cm |
| Tiefe | 62.3 cm |
| Höhe | 178 cm |
| Gewicht | 78 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Breite (Versand) | 90.2 cm |
| Tiefe (Versand) | 70.1 cm |
| Höhe (Versand) | 188.2 cm |
| Gewicht (Versand) | 86.5 kg |
Herstellergarantie
| Garantie | 2 Jahre |
Neuesten produkte in Side by Side Kühlschränke
EANs zu PKM SBS 468.4A+NF IX Edelstahl
4030608215182
ASINs zu PKM SBS 468.4A+NF IX Edelstahl
B07XZG1Z6S