Motorola Moto G10 64GB
Motorola Moto G10 64GB
Produktbeschreibung: Produktbeschreibung: Motorola Moto G10 - Sakura Pearl - 4G Smartphone - 64 GB - GSM Produkttyp: 4G Smartphone Anzeige: LCD-Anzeige - 1600 x 720 Pixel - 16.5 cm (6.5") - 269 ppi (Pixel pro Zoll) - TFT AH-IPS ... Alle technischen Daten
Dazu den passenden Tarif finden
Sie benötigen zu Ihrem Smartphone noch das passende Mobilfunk Angebot? In unserem Allnet-Flat-Vergleich finden Sie das passende Angebot!
Preisvergleich zu Motorola Moto G10 64GB von 1 Anbietern
Angaben vom 2025-12-02 19:16:36 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Testergebnis für Motorola Moto G10 64GB von CHIP
Vorteile
- Lange Akkulaufzeit
- Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis
- Gute Fotos bei Tageslicht
Nachteile
- Extrem lange Ladezeit
- Etwas dunkles Display
Fazit des Tests vom 21.04.2021
Im Test überzeugt das Motorola Moto G10 vor allem mit seiner Akkulaufzeit und dem Kamerasetup, allerdings nur bei Tageslichtaufnahmen. Auch die Leistung kann sich für den Preis sehen lassen und die Ausstattung kann mit Extras wie NFC und Tropfwasserschutz aufwarten. Das Motorola Moto G10 ist ein gutes Einsteiger-Smartphone für einen fairen Preis von rund 150 Euro.
Allgemein
| Produkttyp | Smartphone |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | P2i (flüssigkeitsabweisende Beschichtung) |
| Breite | 75.73 mm |
| Tiefe | 9.19 mm |
| Höhe | 165.22 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Gehäusefarbe | Sakura Pearl |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Benutzeroberfläche | My UX |
| Intelligenter Assistent | Google Assistant |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation
| Datenübertragung | EDGE, HSPA+, LTE |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonmerkmale
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, SAR-Sensor, Gyroskop |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät |
| Zusätzliche Funktionen | Moto Actions, Google Lens, Google Assistant-Taste |
Prozessor
| Typ | Qualcomm Snapdragon 460 |
| Taktfrequenz | 1.8 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Grafiksystem
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 610 |
Arbeitsspeicher
| RAM | 4 GB |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 512 GB |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Pixelgröße | 1.12 µm |
| Spezialeffekte | HDR, Farb-Spot |
| Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
| Kameramodi | Manueller Modus, Gestenaufnahme, HYPERLAPSE, Hochformat-Modus, Gesichtsschönheit, Zeitraffer-Video, Aktivfotos |
| Merkmale | Selbstauslöser, EIS-Videostabilisierung |
Hauptkamera
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Objektivblende | F/1.7 |
| Pixelgröße | 1.6 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
| Spezialeffekte | HDR, Farb-Spot |
| Kameramodi | Zeitlupenvideo, Panorama, manueller Modus, Beste Aufnahme, Gestenaufnahme, HYPERLAPSE, Hochformat-Modus, Zeitraffer-Video, Aktivfotos, Cinemagraph |
| Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale | EIS-Videostabilisierung, Cutout, Quad Pixel-Technologie, Hochauflösender Zoom, Smart-Composition, Bildoptimierung |
Zweite Kamera
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 118 Grad |
| Pixelgröße | 1.12 µm |
Dritte Kamera
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Pixelgröße | 1.75 µm |
| Funktionen | Macro-Kamera |
| Merkmale | Macro Vision |
Vierte Kamera
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Pixelgröße | 1.75 µm |
| Funktionen | Tiefenkamera |
Anzeige
| Typ | LCD-Anzeige |
| Technologie | TFT AH-IPS |
| Diagonalabmessung | 16.5 cm (6.5") |
| Bildschirmauflösung | 1600 x 720 Pixel |
| Displayformat | HD+ |
| Pixeldichte | 269 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Merkmale | Moto Display, Attentive Display, Max Vision-Display, Peek Display |
Verbindungen
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie
| Kapazität | 6000 mAh |
| Laufzeitdetails | Normale Nutzung: bis zu 48 Std. |
Verschiedenes
| Kennzeichnung | IP52 |
| Zubehör im Lieferumfang | Headset, Schutzabdeckung, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, 10 W Ladegerät |
Neuesten produkte in Handys & Smartphones
EANs zu Motorola Moto G10 64GB
0840023212765, 0840023212833, 0840023213410, 0840023213571
ASINs zu Motorola Moto G10 64GB
B0949GRM9G