Samsung RL38A776ASR/EG Edelstahl (Energieklasse: A)
Samsung RL38A776ASR/EG Edelstahl (Energieklasse: A)
1/21
1/21
Beliebter Shop
Produktbeschreibung: Samsung RL38A776ASR - Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer - freistehend - rostfreier Edelstahl Produkttyp: Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer Energielabel QR-Code URL: Https://eprel.ec.europa.eu/qr/581458 ... Alle technischen Daten
Preisvergleich zu Samsung RL38A776ASR/EG Edelstahl von 3 Anbietern
Angaben vom 2026-04-04 12:12:22 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-04-04 12:26:33 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Angaben vom 2026-04-05 10:50:02 Uhr; Preis kann jetzt höher sein. *
Allgemein
| Produkttyp | Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/581458 |
| Kühlschrankkategorie | Kühl-/Gefrierschrank |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Energieverbrauch pro Jahr | 108 kWh |
| Gesamtnutzinhalt netto | 387 Liter |
| Nettonutzinhalt Kühlschrank | 273 Liter |
| Gefrierraum netto | 114 Liter |
| Gefrierleistung | **** |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T |
| Geräuschpegel | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| Formfaktor | Freistehend |
| Farbe | Rostfreier Edelstahl |
| Anz. Türen | 2 |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Abtau-Automatik | Ja - Gefrierschrank, Kühlschrank |
| Kühlungstyp | Frostfrei |
| Frostfrei | Gefrierschrank, Kühlschrank |
| Zusatzfunktionen | Metallkühlung |
| Tür Offen Alarm | Ja |
| Griffdesign | Vertieft |
| Steuerung | Elektronisch |
| Innenbeleuchtungsmerkmale | Obere LED-Beleuchung |
| Umrichtermotor | Ja |
Kühlschrankfunktionen
| Kühlschrankböden Anz. | 4 |
| Kühlschrankschubfächer Anz. | 2 |
| Kühlschrankfachtüren Anz. | 4 |
| Kühlschrankinnenbeleuchtung | Ja |
| Aufbewahrung in der Tür | Ja |
| Kühlschrankböden/Einschubdetails | 1 x Türabstellfach für Flaschen ¦ 4 x Regal ¦ 1 x Gemüseschubfach - Humidity Fresh+ ¦ 3 x Türfach ¦ 1 x Gemüseschubfach - Optimal Fresh+ ¦ 1 x Flaschengestell |
Gefrierfunktionen
| Schnellgefrierfunktion | Ja |
| Gefrierkapazität | 8 kg/24 Std. |
| Gefrierschubfächer Anz. | 3 |
| Gefrierfachböden/Einschubdetails | 3 x Schublade |
Display
| Typ | Digital |
| Display Platz | An Tür |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
| Steuerungsstandort | An Tür |
| Touch-Bedienung | Ja |
Verschiedenes
| Kennzeichnung | Intertek, Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Eierfach ¦ Eiswürfelform |
Energieversorgung
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 59.5 cm |
| Tiefe | 65.8 cm |
| Höhe | 203 cm |
| Gewicht | 104 kg |
| Maße im Detail | Tiefe ohne Tür: 59.5 cm |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Breite (Versand) | 63.7 cm |
| Tiefe (Versand) | 74 cm |
| Höhe (Versand) | 210.8 cm |
| Gewicht (Versand) | 106.5 kg |
Herstellergarantie
| Garantie | 2 Jahre |
| Garantiedetails | 10 Jahre Garantie auf den Kompressor |
Neuesten produkte in Kühl-/Gefrier Kombinationen
EANs zu Samsung RL38A776ASR/EG Edelstahl
8806092253513
ASINs zu Samsung RL38A776ASR/EG Edelstahl
B094Y78SRW